选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 151 | 张掖华辰国际大酒店 | 68.04 | -21 |
| 152 | 悦梧桐X酒店(许昌胖东来时代广场曹魏古城店) | 67.98 | 52 |
| 153 | 绵阳涪城希尔顿欢朋酒店 | 67.91 | -26 |
| 154 | 景德镇陶溪川凯悦臻选酒店 | 67.89 | 32 |
| 155 | 弥勒东风韵美憬阁精选酒店 | 67.76 | -24 |
| 156 | 景瀚大酒店(景德镇陶溪川创意广场陶阳里景区店) | 67.7 | -8 |
| 157 | 连云港苏宁索菲特酒店 | 67.68 | -74 |
| 158 | 绍兴饭店 | 67.68 | -2 |
| 159 | 嵊州开元名都大酒店 | 67.58 | -43 |
| 160 | 株洲美柏奢选酒店(天元区炎帝广场店) | 67.51 | 16 |
| 161 | 运城美巢雅韵酒店 | 67.49 | 16 |
| 162 | 乌镇堤上度假酒店 | 67.47 | -20 |
| 163 | 恩施华美达安可酒店(土司城店) | 67.42 | 17 |
| 164 | 篁岭晒秋美宿(篁岭景区店) | 67.31 | 33 |
| 165 | 泰安泰山景区盘古天地亚朵酒店 | 67.31 | -37 |
| 166 | 安庆丽呈睿轩酒店(七街高铁站店) | 67.28 | 17 |
| 167 | 逸尚东方酒店(万达奥体中心店) | 67.25 | 81 |
| 168 | 长兴开元名都大酒店 | 67.23 | 37 |
| 169 | 乌镇希尔顿欢朋酒店 | 67.23 | 21 |
| 170 | 太湖龙之梦欢乐世界大酒店 | 67.17 | -51 |
| 171 | 维也纳国际酒店(十堰五堰步行街店) | 67.11 | -21 |
| 172 | 三清山君澜度假酒店(东部金沙索道店) | 67.07 | -32 |
| 173 | 湘潭华银国际大酒店 | 67.0 | -27 |
| 174 | 嘉兴戴梦得开元名都酒店(南湖店) | 66.99 | 38 |
| 175 | 云渡里酒店(台州椒江店) | 66.95 | 6 |
| 176 | 漫悦国际酒店(惠州仲恺TCL科技大厦店) | 66.94 | 115 |
| 177 | 长白山万达Momoland酒店 | 66.78 | 261 |
| 178 | 诸城蓝海大饭店 | 66.77 | 68 |
| 179 | 汕尾高铁站滨海公园亚朵酒店 | 66.73 | -19 |
| 180 | 湛江金沙湾万达开元名庭酒店 | 66.72 | 234 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
