内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

厦门地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
151 厦门环东云谷美居酒店 40.48 -18
152 格雷斯精选酒店(厦门马銮湾城市广场店) 40.4 -18
153 厦门五缘水乡酒店(湿地公园店) 40.38
154 厦门白鹭洲公园希尔顿花园酒店 40.3 -32
155 厦门集野·逸墅酒店(厦门北站集美大道地铁站店) 40.16 17
156 厦门智选假日酒店(东渡客运码头店) 40.05 -21
157 厦门荣誉国际酒店(环岛路黄厝海滩店) 40.03 5
158 夏商·怡翔新语酒店(厦门中山路文灶地铁站店) 39.96 -12
159 爱丁堡国际会展酒店(厦门火车站莲前西路店) 39.93 -28
160 厦门安达·锦院酒店(厦门北站老院子店) 39.86 37
161 厦门君泰酒店(环岛路店) 39.83 -22
162 厦门湖里宝龙国际亚朵酒店 39.79 -18
163 厦门美仑皓晖酒店(中山路步行街店) 39.68 -46
164 鼓浪屿李家庄酒店 39.65 -5
165 莫斯卡托海景酒店(厦门方特梦幻王国店) 39.64 20
166 屿海·观海花园海景酒店(鼓浪屿三丘田码头店) 39.6 13
167 厦门希尔顿逸林酒店 39.53 -40
168 厦门集美嘉庚体育馆亚朵酒店 39.52 -18
169 厦门灵玲大酒店 39.42 -37
170 厦门威斯汀酒店 39.37 -7
171 厦门马哥孛罗东方大酒店 39.24 -29
172 鼓浪屿晃岩36酒店 39.14 2
173 厦门天仙酒店(中山路步行街店) 39.05 13
174 厦门岚画里度假酒店(厦大南普陀寺店) 39.04 16
175 夏商怡翔酒店(厦门湖景店) 38.99 -26
176 鼓浪屿七尚榕舍 38.96 -5
177 厦门隐居·六合栖公馆 38.94 -9
178 厦门汉景华美达广场酒店 38.85 -9
179 聆感酒店(鼓浪屿德国领事馆店) 38.83 -9
180 厦门伟尔酒店(湖里区高崎国际机场店) 38.78 21
共9页/264条数据 4 5 6 7 8 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成