内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
2011 全季酒店(韶关站店) 42.6 -179
2012 朝阳友谊大街亚朵酒店 42.6 344
2013 榆林榆阳区桔子水晶酒店 42.59 -314
2014 上饶凤凰大道亚朵酒店 42.59 -385
2015 永安闽颐尼葛酒店 42.58 -669
2016 腾冲聆荷·渡半山温泉酒店 42.58 33
2017 马鞍山东站亚朵酒店 42.57 105
2018 德阳旌湖国际酒店(文庙广场店) 42.56 300
2019 台州临海江景国际大酒店 42.55 523
2020 淮安富力万达嘉华酒店(市中心万象城店) 42.55 -41
2021 邯郸永年希尔顿欢朋酒店 42.55 9
2022 北海银滩丽呈酒店 42.55 -2
2023 维也纳国际酒店(襄阳吾悦广场五中店) 42.54 -241
2024 丹东锦禾酒店(鸭绿江断桥店) 42.53 -258
2025 腾冲向云端客栈 42.53 2
2026 普陀半升洞码头希尔顿欢朋酒店 42.53 -341
2027 廷泊酒店(耒阳合兴新城店) 42.53 243
2028 黄果树福朋喜来登酒店 42.52 2881
2029 建国璞隐酒店(曲阜三孔景区店) 42.51 458
2030 吴忠嘉悦万达锦华酒店 42.51 424
2031 桐乡开元名庭酒店(万象汇店) 42.51 -417
2032 临沂市中心区亚朵酒店 42.5
2033 淮北新天地智选假日酒店 42.49 -105
2034 东营西城万达黄河路亚朵酒店 42.49 -653
2035 资阳鼎晟泓府豪生大酒店 42.49 195
2036 锦州中央大街火车站漫心酒店 42.49 53
2037 乐山逸尚东方·洵怿酒店(乐山大佛店) 42.49 -189
2038 健铭国际大酒店 42.49 -141
2039 陌上轻居酒店(商丘万达广场店) 42.48 -66
2040 碧隐BE'IN|空中楼阁(肇兴侗寨店) 42.48 129
共311页/9318条数据 66 67 68 69 70 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成