内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

广州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
181 广州宝德国际酒店 47.81 17
182 美豪丽致酒店(广州塔琶洲会展店) 47.75 -45
183 广州南航明珠空港大酒店 47.73 48
184 宜致酒店(广州西华路彩虹桥地铁站店) 47.67 -22
185 中大凯丰酒店(广州中大学人馆店) 47.67 -30
186 喆啡酒店(广州北京路地铁站步行街店) 47.5 -33
187 宜致美居(广州宝能演艺中心萝岗万达广场店) 47.45 36
188 雅致酒店(广州二沙岛珠江夜游店) 47.42 -23
189 美豪丽致酒店(广州番禺市桥店) 47.4 -63
190 CityNote希诺酒店(广州北京路纪念堂地铁站店) 47.39 31
191 希诺CityNote.S Hotel(广州北京路天字码头店) 47.35 89
192 广州文冲希尔顿欢朋酒店 47.32 -85
193 宜致美居(广州北京路公园前地铁站店) 47.28 -7
194 麗枫酒店(广州南沙店) 47.26 -54
195 广州花都希尔顿惠庭酒店(马鞍山公园地铁站店) 47.14 46
196 广州汇华希尔顿逸林酒店 47.08 -36
197 广州白云机场桔子水晶酒店 46.84 57
198 广州黄埔萝岗骑士物语·Hotel(暹岗地铁站店) 46.83 -17
199 广州塔骑士物语酒店 46.73 -19
200 广州白云机场西希尔顿惠庭酒店 46.72 14
201 广州星河湾半岛酒店 46.66 -1
202 广州番禺市桥市广路亚朵酒店 46.62 -8
203 广州钟村汉溪长隆地铁站亚朵酒店 46.6 9
204 凯里亚德酒店(广州白云国际机场人和地铁站店) 46.59 138
205 广州景阁酒店(白云国际机场T2航站楼店) 46.58 19
206 广州越秀国际会议中心丽柏酒店 46.56 10
207 艺龙玺程国际酒店(白云站江南市场店) 46.52 -55
208 麗枫酒店(广州番禺市桥易发商业步行街店) 46.43 1
209 美豪丽致酒店(广州南沙天后宫店) 46.41 -52
210 广州琶洲会展广州塔地铁站轻居酒店 46.25 -26
共20页/572条数据 5 6 7 8 9 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成