内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
2071 义乌莲城景澜酒店 42.86 1689
2072 金华铂尔曼酒店 42.86 848
2073 丰源世纪酒店(西昌月亮湖湿地公园店) 42.86 589
2074 德阳名人酒店(德阳文庙体育场店) 42.86 238
2075 潍坊临朐万达广场亚朵酒店 42.85 -67
2076 艺龙酒店(青阳店) 42.84 2529
2077 芸朵酒店(鄂州市政府店) 42.84 -889
2078 廷泊酒店(郴州裕后街店) 42.83 -24
2079 娄底418华天大酒店 42.83 1387
2080 鄂尔多斯博源豪生大酒店(市民中心店) 42.83 247
2081 丽水万盛国际丽呈酒店 42.81 92
2082 宜尚PLUS酒店(景德镇陶溪川文创街区店) 42.81 10
2083 维也纳国际酒店(宝鸡高铁站店) 42.81 2327
2084 赤峰红山体育中心亚朵酒店 42.81 -138
2085 台州喜来登酒店 42.81 13
2086 德阳旌湖国际酒店(文庙广场店) 42.81 144
2087 华兴米兰国际酒店(鲁山尧山大道店) 42.81 369
2088 本溪观山湖熙康云舍健康度假酒店 42.8 -205
2089 嘉兴平湖桔子水晶酒店 42.8 -259
2090 乔治莫兰迪酒店(德州夏津店) 42.8 11
2091 聊城东昌府万豪万枫酒店(东昌湖店) 42.8 307
2092 玉林福城丽宫大酒店 42.8 -268
2093 梵宿·Pure Soul | Holiday Villa观云海景轻奢酒店(大理洱海店) 42.79 -111
2094 榆林靖边希尔顿欢朋酒店 42.78 361
2095 宜宾凯尔顿国际酒店(高铁宜宾站店) 42.76 -425
2096 光山交通宾馆 42.76 -384
2097 嘉兴海盐开元颐居酒店 42.75 400
2098 维也纳国际酒店(惠州大亚湾滨海公园店) 42.75 -231
2099 美豪丽致酒店(安康滨江旗舰店) 42.75 278
2100 大同政务大厅万达广场桔子水晶酒店 42.75 136
共302页/9057条数据 68 69 70 71 72 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成