内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
2251 曲阜子曰漫居酒店(三孔景区孔庙店) 43.97 -178
2252 永兴戴斯精选温德姆酒店 43.97 410
2253 漯河亚细亚大酒店(人民路昌建广场店) 43.97 1006
2254 泗洪开元名庭大酒店 43.96 2519
2255 漳州古城九龙大道亚朵酒店 43.96 130
2256 开封清明上河园希尔顿欢朋酒店 43.96 1398
2257 扬州东关街个园漫心酒店 43.95 -224
2258 曼居酒店(景德镇古窑民俗博览区店) 43.95 -558
2259 独山子西戈玛国际酒店 43.95 -310
2260 九江浔阳快乐城麦谷酒店 43.95 -290
2261 揭阳迎宾馆 43.94 112
2262 本溪冠廷假日酒店(本溪火车站店) 43.94 -297
2263 清晨时光酒店(大理古城南门店) 43.94 2401
2264 曼居酒店(宿迁万达广场店) 43.93 6371
2265 博鳌招商馨乐庭乐城公寓酒店(博鳌机场高铁站店) 43.93 -60
2266 大同平上舍酒店 43.93 -212
2267 遵义国贸大酒店 43.93 -326
2268 淮安金陵大酒店(市中心万象城店) 43.92 412
2269 大柴旦丽呈翠星酒店 43.92 -219
2270 维也纳国际酒店(三门峡南站店) 43.9 -210
2271 CoCo云上酒店 43.9 -312
2272 梅州昌盛豪生大酒店 43.89 -498
2273 美豪酒店(鹤壁高铁站淇河金沙滩店) 43.89 -191
2274 蒙城世纪金源大饭店 43.89 654
2275 大理喜洲行者上居酒店 43.89 -36
2276 和颐酒店(嘉兴南湖万达广场店) 43.88 84
2277 东阿润诚美涺酒店 43.88 -194
2278 扬州方正国际大酒店 43.88 -350
2279 敦煌万盛国际饭店 43.88 -1006
2280 乔治莫兰迪酒店(枣庄市政府店) 43.88 1896
共551页/16529条数据 74 75 76 77 78 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成