选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 西宁博丽雅布酒店 | 72.04 | ||
| 西宁柴达木国际大酒店 | 65.04 | ||
| 西宁富力万达文华酒店 | 63.61 | 1 | |
| 4 | 西宁三榆大酒店(中心广场店) | 60.76 | -1 |
| 5 | 青海宾馆 | 52.77 | |
| 6 | 西宁新华联索菲特大酒店 | 50.61 | |
| 7 | 青海锦江国际大酒店 | 42.46 | |
| 8 | 青海银龙酒店 | 38.63 | 1 |
| 9 | 蓝海御华大饭店(西宁高铁站店) | 36.63 | -1 |
| 10 | 西宁新华联诗铂高级服务公寓雅高旗下 | 36.57 | |
| 11 | 西宁蓝宝石大酒店 | 35.42 | 1 |
| 12 | 西宁青海开元大饭店 | 33.82 | -1 |
| 13 | 西宁新华联海洋度假酒店 | 26.46 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
