选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 香港迪士尼乐园酒店 | 77.45 | 5 | |
| 荃湾西如心酒店 | 74.71 | ||
| 香港帝京酒店 | 74.71 | -2 | |
| 4 | 九龙香格里拉 | 73.37 | -1 |
| 5 | 香港帝都酒店 | 70.71 | -1 |
| 6 | 香港港威酒店-马哥孛罗 | 70.42 | -1 |
| 7 | 香港朗廷酒店 | 68.83 | |
| 8 | 香港嘉湖海逸酒店 | 68.04 | 5 |
| 9 | 香港旺角维景酒店 | 68.04 | -1 |
| 10 | 香港城市花园酒店 | 68.04 | -1 |
| 11 | 迪士尼探索家度假酒店 | 66.76 | -1 |
| 12 | 香港皇家太平洋酒店 | 66.71 | |
| 13 | 香港湾仔皇悦酒店 | 66.71 | 1 |
| 14 | 铜锣湾如心酒店 | 66.52 | -3 |
| 15 | 南湾如心酒店 | 66.4 | |
| 16 | 香港康得思酒店(朗廷酒店集团旗下) | 65.85 | |
| 17 | 香港尖沙咀皇悦酒店 | 65.38 | |
| 18 | 香港九龙维景酒店 | 65.37 | |
| 19 | 香港铜锣湾皇悦酒店 | 65.37 | |
| 20 | 香港丽思卡尔顿酒店 | 65.24 | 1 |
| 21 | 马哥孛罗香港酒店 | 64.04 | -1 |
| 22 | 香港都会海逸酒店 | 60.84 | |
| 23 | 香港悦来酒店 | 60.84 | |
| 24 | 香港九龙珀丽酒店 | 60.84 | 1 |
| 25 | 香港恒丰酒店 | 60.84 | 1 |
| 26 | 香港半岛酒店 | 59.83 | 7 |
| 27 | 香港富豪机场酒店 | 57.64 | 1 |
| 28 | 香港富豪九龙酒店 | 57.64 | -4 |
| 29 | 香港南洋酒店 | 57.37 | 3 |
| 30 | 香港沙田凯悦酒店 | 56.54 | -3 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
