选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 西宁新华联索菲特大酒店 | 64.67 | ||
| 西宁富力万达文华酒店 | 61.91 | ||
| 西宁博丽雅布酒店 | 61.01 | ||
| 4 | 西宁昆仑希尔顿欢朋酒店 | 58.17 | |
| 5 | 西宁昆仑东路万达美华轻尚酒店 | 52.33 | 1 |
| 6 | 美豪酒店(西宁海湖新区店) | 51.89 | 1 |
| 7 | 西宁家博园希尔顿欢朋酒店 | 50.83 | 2 |
| 8 | 桔子酒店(西宁盐湖巷店) | 48.53 | -3 |
| 9 | 和颐至格酒店(西宁海湖新区万达广场店) | 48.04 | 3 |
| 10 | 西宁长江国际饭店(中心广场店) | 47.92 | -2 |
| 11 | 西宁海湖新区美居酒店 | 47.9 | -1 |
| 12 | 西宁伊尔顿国际饭店 | 47.61 | -1 |
| 13 | 西宁新华联诗铂高级服务公寓 | 46.4 | |
| 14 | 西宁中心广场以勒酒店 | 45.87 | |
| 15 | 西宁凯槟国际酒店(城北吾悦广场豹街店) | 44.91 | |
| 16 | 和颐酒店(西宁水井巷王府井店) | 44.06 | 1 |
| 17 | 青海银龙酒店 | 43.53 | -1 |
| 18 | 星程酒店(西宁力盟商业步行街店) | 43.5 | |
| 19 | 青海宾馆 | 42.46 | 1 |
| 20 | 西宁万枫酒店 | 41.77 | 1 |
| 21 | 西宁香格里拉希尔顿欢朋酒店 | 41.35 | -2 |
| 22 | 蓝海御华大饭店(西宁高铁站店) | 41.08 | |
| 23 | 西宁高铁站智选假日酒店 | 40.75 | 12 |
| 24 | 西宁金鼎丽呈酒店(城北吾悦广场店) | 40.28 | -1 |
| 25 | 西宁银海假日酒店 | 40.15 | -1 |
| 26 | 西宁大厦 | 39.48 | -1 |
| 27 | 坤逸时光酒店(西宁力盟商业步行街店) | 39.43 | -1 |
| 28 | 西宁蓝宝石大酒店 | 38.36 | |
| 29 | 西宁大通假日酒店 | 38.17 | |
| 30 | 西宁海湖新区国投广场亚朵S酒店 | 37.4 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
