选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 东莞塘厦三正半山温泉酒店 | 64.29 | ||
| 慕思睡眠酒店(东莞滨江体育馆站店) | 61.77 | ||
| 东莞洲际酒店 | 53.46 | ||
| 4 | 东莞松山湖高新诺富特酒店 | 52.05 | 5 |
| 5 | 东莞中心广场希尔顿欢朋酒店 | 50.86 | 13 |
| 6 | 东莞迎宾馆 | 49.57 | 23 |
| 7 | 东莞康帝国际酒店 | 49.41 | -3 |
| 8 | 东莞南城国贸亚朵酒店 | 49.27 | 2 |
| 9 | 东莞厚街华美达安可酒店 | 48.87 | 16 |
| 10 | 东莞东城国际酒店 | 48.15 | -5 |
| 11 | 东莞大朗希尔顿欢朋酒店 | 48.13 | -5 |
| 12 | 东莞虎门大道亚朵酒店 | 47.78 | 11 |
| 13 | 东莞凤岗亚朵酒店 | 47.63 | -6 |
| 14 | 桥头三正半山酒店 | 46.94 | 3 |
| 15 | 中濠国际酒店(东莞长安万达广场店) | 45.98 | -4 |
| 16 | 东莞万豪酒店 | 45.59 | 14 |
| 17 | 麗枫酒店(东莞沙田中心店) | 45.56 | 11 |
| 18 | 东莞厚街国际大酒店 | 45.43 | 1 |
| 19 | 东莞松山湖希尔顿欢朋酒店 | 44.75 | 18 |
| 20 | 东莞松山湖帝豪花园酒店 | 44.6 | 6 |
| 21 | 东莞凤岗众恒隆逸扉酒店 | 44.52 | 1 |
| 22 | 东莞麻涌希尔顿欢朋酒店 | 44.5 | -14 |
| 23 | 慕思健康睡眠酒店(东莞国际展览中心旗舰店) | 43.91 | -2 |
| 24 | 东莞富力万达文华酒店 | 43.26 | |
| 25 | 东莞凤岗希尔顿欢朋酒店 | 43.06 | -5 |
| 26 | 麗枫酒店(东莞石排生态园店) | 41.95 | -11 |
| 27 | 松湖迎宾里酒店(东莞松山湖店) | 41.94 | |
| 28 | 东莞石排希尔顿惠庭酒店 | 41.93 | -15 |
| 29 | 华美达安可酒店(东莞东城万达广场店) | 41.92 | 22 |
| 30 | 麗枫酒店(东莞石排大道店) | 41.74 | -14 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
