选择我的单店:
2025年
09月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
南京金陵饭店 | 96.07 | ||
南京金鹰国际酒店 | 94.98 | 2 | |
南京洲际酒店 | 91.37 | ||
4 | 南京希尔顿酒店 | 88.47 | 2 |
5 | 南京金帆万源酒店(新街口上海路店) | 87.83 | |
6 | 南京苏宁索菲特银河大酒店 | 85.71 | 2 |
7 | 南京中心大酒店 | 82.71 | -5 |
8 | 南京佰翔花园酒店(南京禄口机场店) | 81.50 | 1 |
9 | 南京新街口苏宁诺富特酒店 | 79.24 | 1 |
10 | 书香世家酒店(南京新街口德基广场店) | 77.36 | 2 |
11 | 南京香格里拉大酒店 | 77.24 | -4 |
12 | 南京世茂滨江希尔顿酒店 | 77.04 | -1 |
13 | 南京玄武湖美居酒店 | 75.20 | 33 |
14 | 南京金鹰世界G酒店 | 73.14 | -1 |
15 | 南京维景国际大酒店 | 72.04 | -1 |
16 | 南京怡华酒店 | 72.04 | -1 |
17 | 南京总统府中山东路桔子水晶酒店 | 70.71 | |
18 | 南京南站逸扉酒店 | 69.85 | -2 |
19 | 南京南站万达美华酒店 | 69.74 | |
20 | 南京玄武饭店 | 69.15 | 7 |
21 | 南京夫子庙亚朵酒店 | 69.01 | 3 |
22 | 南京新街口桔子水晶酒店 | 68.60 | -4 |
23 | 南京鼓楼晶丽酒店 | 66.29 | -2 |
24 | 南京白金汉爵大酒店 | 65.96 | -4 |
25 | 南京金陵状元楼大酒店 | 65.85 | 5 |
26 | 南京东方珍珠voco酒店 | 65.56 | -4 |
27 | 南京THE TAI太和紫金大酒店 | 65.47 | 2 |
28 | 南京新街口泊金美居酒店 | 65.45 | 8 |
29 | 南京金鹰珠江壹号国际酒店 | 65.31 | 4 |
30 | 南京夫子庙老门东漫心府 | 64.39 | 2 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
« | 31 1月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 31 1月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 1月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
今天 | ||||||
Clear |
« | 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |