选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 呼和浩特富力万达文华酒店 | 71.92 | 1 | |
| 蓝洋林顿酒店(赛罕政府师大店) | 63.88 | 4 | |
| 呼和浩特中心皇冠假日酒店 | 54.04 | 1 | |
| 4 | 呼和浩特香格里拉大酒店 | 53.76 | 5 |
| 5 | 呼和浩特巨华国际大酒店 | 51.57 | 5 |
| 6 | 呼和浩特新华广场城际酒店 | 47.84 | 11 |
| 7 | 内蒙古饭店 | 39.58 | 43 |
| 8 | 内蒙古新城宾馆 | 31.85 | 73 |
| 9 | 呼和浩特喜来登酒店 | 28.33 | 79 |
| 10 | 呼和浩特华茂国际大酒店 | 0.0 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
