选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 佛山希尔顿酒店 | 87.37 | ||
| 佛山顺德罗浮宫索菲特酒店 | 61.11 | ||
| 佛山保利洲际酒店 | 60.01 | 2 | |
| 4 | 佛山顺德泷居酒店 | 58.63 | 3 |
| 5 | 佛山岭南天地康得思酒店 | 58.62 | 3 |
| 6 | 佛山皇冠假日酒店 | 57.8 | -3 |
| 7 | 佛山南海利泰皇冠假日酒店 | 56.42 | -3 |
| 8 | 佛山南海瞻云酒店(千灯湖店) | 53.78 | -2 |
| 9 | 佛山顺德东平保利洲际酒店 | 52.34 | |
| 10 | 佛山南海和华希尔顿逸林酒店 | 49.07 | 3 |
| 11 | 佛山顺德哥顿酒店(渔人码头店) | 47.79 | 1 |
| 12 | 佛山顺德海骏达希尔顿酒店 | 47.78 | -1 |
| 13 | 佛山顺德美的万豪酒店 | 47.13 | 1 |
| 14 | 佛山德徕酒店 | 46.32 | 1 |
| 15 | 佛山九江希尔顿惠庭酒店 | 45.89 | 3 |
| 16 | 佛山万怡酒店 | 45.47 | 1 |
| 17 | 新君悦国际酒店(广州南站锦龙地铁站店) | 45.34 | -7 |
| 18 | 佛山顺德喜来登酒店 | 44.54 | -2 |
| 19 | 佛山顺德美的臻品之选酒店 | 43.66 | 2 |
| 20 | 佛山金沙洲温德姆花园酒店 | 43.37 | |
| 21 | 佛山顺德铂尔曼酒店 | 42.57 | -2 |
| 22 | 佛山兴海颐华酒店 | 42.53 | |
| 23 | 佛山万豪酒店 | 42.12 | |
| 24 | 佛山顺德顺联温德姆酒店(锦龙地铁站店) | 41.6 | 2 |
| 25 | 佛山君御温德姆至尊酒店 | 41.12 | -1 |
| 26 | 佛山白天鹅采奕酒店 | 40.05 | 1 |
| 27 | 佛山长华温德姆酒店 | 38.48 | 1 |
| 28 | 佛山高明碧桂园凤悦凤凰酒店 | 38.09 | 2 |
| 29 | 佛山顺德雅诗阁东平服务公寓 | 37.95 | 2 |
| 30 | 雅致酒店(佛山南海广佛智城店) | 37.19 | 2 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
