选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 深圳福田中洲湾城际酒店 | 96.06 | ||
| 深圳大中华喜来登酒店 | 88.57 | 4 | |
| 深圳汉普斯酒店 | 88.24 | -1 | |
| 4 | 深圳美高梅酒店 | 87.57 | -1 |
| 5 | 深铁前海君璞书院 | 84.36 | 8 |
| 6 | 深圳好日子皇冠假日酒店 | 83.59 | -1 |
| 7 | 深圳南山深铁皇冠假日酒店 | 82.91 | 3 |
| 8 | 深圳威尼斯英迪格酒店 | 82.17 | -4 |
| 9 | 深圳彭年万丽酒店 | 81.71 | 9 |
| 10 | 深圳温德姆至尊酒店 | 80.24 | -3 |
| 11 | 深圳大中华希尔顿酒店 | 79.51 | 5 |
| 12 | 深圳富苑皇冠假日套房酒店 | 79.43 | -3 |
| 13 | 深圳深铁铂尔曼酒店 | 78.31 | 1 |
| 14 | 金茂深圳JW万豪酒店 | 77.38 | -6 |
| 15 | 深圳大梅沙京基洲际度假酒店 | 76.04 | -4 |
| 16 | 深圳深航国际酒店 | 75.07 | 3 |
| 17 | 深圳阳光酒店 | 74.72 | |
| 18 | 深圳华侨城洲际大酒店 | 74.37 | -6 |
| 19 | 香格里拉深圳前海JEN酒店 | 73.6 | 5 |
| 20 | 深圳南山深铁塘朗城君璞酒店 | 71.7 | 10 |
| 21 | 深圳宝安前海Pagoda君亭设计酒店 | 70.59 | 2 |
| 22 | 深圳蛇口希尔顿南海酒店 | 69.63 | -2 |
| 23 | 深圳滨河时代萨和酒店 | 69.04 | 14 |
| 24 | 深圳南山美爵酒店 | 68.97 | -3 |
| 25 | 深圳宝利来国际大酒店 | 68.75 | -3 |
| 26 | 深圳君悦酒店 | 67.99 | -11 |
| 27 | 深圳康莱德酒店 | 67.71 | -2 |
| 28 | 深圳福田华强北城际酒店 | 66.17 | -1 |
| 29 | 深圳硬石酒店 | 66.05 | 3 |
| 30 | 深圳益田威斯汀酒店 | 65.71 | -4 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
