选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 271 | 漳州万达嘉华酒店 | 48.98 | 155 |
| 272 | 丹东明珠酒店 | 48.94 | 93 |
| 273 | 信阳温德姆酒店 | 48.92 | 24 |
| 274 | 安康瑞斯丽酒店 | 48.86 | 20 |
| 275 | 腾冲开臣温泉酒店(文星楼店) | 48.85 | -47 |
| 276 | 林芝悦皇冠度假酒店 | 48.82 | -28 |
| 277 | 连云港花果山酒店 | 48.81 | -15 |
| 278 | 湘潭九华希尔顿惠庭酒店 | 48.81 | 15 |
| 279 | 邯郸开元名都酒店 | 48.8 | -16 |
| 280 | 湛江民大喜来登酒店 | 48.8 | -43 |
| 281 | 遵义深航国际酒店 | 48.8 | -118 |
| 282 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 48.78 | -79 |
| 283 | 贵阳安纳塔拉度假酒店 | 48.76 | 125 |
| 284 | 仁怀戴斯酒店 | 48.75 | -100 |
| 285 | 芜湖悦圆方酒店 | 48.7 | 87 |
| 286 | 运城诺富特酒店 | 48.68 | 61 |
| 287 | 莆田皇冠假日酒店 | 48.67 | 66 |
| 288 | 库车朝昱万华国际酒店 | 48.67 | 8 |
| 289 | 陇南高铁站希尔顿惠庭酒店 | 48.59 | 214 |
| 290 | 芜湖新华联丽景酒店 | 48.57 | -33 |
| 291 | 运城城际酒店 | 48.5 | 218 |
| 292 | 云锡登云度假酒店 | 48.44 | 108 |
| 293 | 开封建业铂尔曼酒店 | 48.43 | -69 |
| 294 | 六安曙光铂尊酒店 | 48.43 | -43 |
| 295 | 中山名座假日酒店 | 48.36 | -37 |
| 296 | 滨州曙光铂尊酒店 | 48.33 | -46 |
| 297 | 宿迁恒峰国际大酒店 | 48.29 | -28 |
| 298 | 长白山华美胜地度假区绿发瑞士酒店 | 48.25 | -199 |
| 299 | 梧州国龙大酒店 | 48.23 | -93 |
| 300 | 保定宴直隶文旅酒店 | 48.23 | 17 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
