内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
271 张家口北辰五洲皇冠酒店 48.77 -18
272 六安曙光铂尊酒店 48.77 22
273 孝感乾坤国际大酒店 48.77 -25
274 城里有月光·泊岸酒店(台儿庄古城复兴广场店) 48.77 -35
275 泗阳开元名都大酒店 48.76 -140
276 衡阳悦莱花园酒店 48.76 284
277 华雅云缦·隐奢酒店(岳阳楼景区店) 48.74 -44
278 芜湖金鹰尚美酒店 48.7 -120
279 牡丹江火车站夏威夷国际大酒店(步行街店) 48.69 30
280 林芝悦皇冠度假酒店 48.67 -4
281 宣城宣州希尔顿惠庭酒店 48.67 -86
282 汕头白天鹅酒店 48.62 -16
283 运城深航国际酒店(盐湖国际机场店) 48.62 -34
284 开封建业铂尔曼酒店 48.5 9
285 连云港花果山酒店 48.48 -8
286 鄂尔多斯伊金霍洛旗双满福源国际酒店 48.46 130
287 雪上皇冠酒店(塔什库尔干金草滩店) 48.46 219
288 Smile·新常青藤酒店(遵义国贸购物中心苏州路店) 48.42 195
289 河源春沐源小镇·蓝葡萄酒店 48.36 179
290 泰山蓝海御华大饭店(泰山景区店) 48.29 65
291 腾冲开臣温泉酒店(文星楼店) 48.24 -16
292 凤凰蔚景温德姆酒店 48.23 167
293 河源汇景希尔顿逸林酒店 48.18 -65
294 芜湖悦圆方酒店 48.16 -9
295 六盘水・贵州饭店 48.14 -81
296 襄阳富力皇冠假日酒店(诸葛亮广场万达广场店) 48.12 -29
297 九江濂溪开元名都酒店 48.11 4
298 赤峰富力万达嘉华酒店 48.08 151
299 滨州曙光铂尊酒店 48.03 -3
300 五台山万豪酒店 47.98 128
共71页/2129条数据 8 9 10 11 12 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成