内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
571 义乌香格里拉 50.13 190
572 乔治莫兰迪酒店(枣庄西站薛城万达广场店) 50.1 -270
573 金滩大酒店(铜仁高铁站店) 50.08 246
574 许昌三鼎华悦大酒店(胖东来天使城时代广场店) 49.95 206
575 潮州南邑大酒店(潮州古城牌坊街店) 49.94 1052
576 通辽海珀丽昂酒店(通辽火车站店) 49.94 -207
577 维也纳国际酒店(衡阳蔡伦大道华耀城店) 49.92 416
578 三清山希尔顿度假酒店 49.92 2326
579 万斐·新空间酒店(扬州瘦西湖东关街店) 49.91 2487
580 泰兴金陵国际大酒店 49.91 -250
581 汕头国厦万豪酒店 49.89 1019
582 唐城博达凯瑞国际酒店(襄阳唐城影视基地店) 49.87 1724
583 扬州花园国际大酒店 49.84 89
584 维也纳国际酒店(陇南万象街古今里商业街店) 49.83 534
585 丽思漫·璞悦供氧民宿(香格里拉独克宗古城店) 49.83 -232
586 维纳斯皇家酒店(桂林象鼻山两江四湖店) 49.8 890
587 株洲红旗广场希尔顿欢朋酒店 49.8 -324
588 东营富力万达嘉华酒店 49.79 1131
589 临沧凯莱斯顿国际酒店 49.76 42
590 眉山政务中心亚朵酒店 49.76 -215
591 宜宾鲁能皇冠假日酒店 49.75 544
592 和颐至尚酒店(武威万达广场店) 49.75 -319
593 希岸Deluxe酒店(清远高铁站南岸公园店) 49.74 118
594 十堰武当国际酒店 49.73 -88
595 安庆绿地铂骊酒店 49.72 691
596 停云海景度假酒店(洱海生态廊道店) 49.71 -232
597 峨眉山橘子树度假酒店(马路桥美食街店) 49.71 120
598 仁寿仁文华典酒店(万达广场店) 49.7 -170
599 瑞昌荣誉国际酒店 49.69 553
600 绍兴开元名都大酒店 49.68 4493
共281页/8408条数据 18 19 20 21 22 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成