选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 沈阳长岛四季酒店 | 39.64 | -1 |
| 62 | 沈阳碧桂园凤悦凤凰酒店 | 39.48 | -3 |
| 63 | 东北大厦(沈阳北站青年大街店 ) | 39.37 | -5 |
| 64 | 沈阳天泊圣汇城市休闲度假酒店 | 38.33 | -2 |
| 65 | 沈阳新都绿城喜来登酒店 | 37.73 | -2 |
| 66 | 沈阳浦江东方河景酒店 | 36.61 | -2 |
| 67 | 沈阳皇朝万豪酒店 | 36.26 | 1 |
| 68 | 沈阳太阳狮万丽酒店 | 35.97 | 4 |
| 69 | 沈阳沃达花园酒店 | 35.89 | 1 |
| 70 | 沈阳半岛豪庭酒店 | 35.56 | -4 |
| 71 | 凯莱酒店(沈阳老北市北站地铁站店) | 35.19 | -2 |
| 72 | 太平洋丽晶酒店(沈阳火车站宜家家居店) | 34.91 | -1 |
| 73 | 沈阳三隆春天酒店 | 34.87 | 1 |
| 74 | 沈阳明程锦江国际酒店 | 34.75 | -1 |
| 75 | 龙之梦大都汇酒店 | 34.5 | 2 |
| 76 | 沈阳方特花园酒店 | 34.41 | -1 |
| 77 | 沈阳北站智选假日酒店 | 34.03 | -1 |
| 78 | 沈阳中富国际酒店 | 33.04 | |
| 79 | 斯维登精品公寓(沈阳北站鑫汇国际) | 32.67 | 1 |
| 80 | 沈阳青年大街金廊广场智选假日酒店 | 32.65 | 6 |
| 81 | 沈阳城市国际酒店(沈阳北站店) | 32.56 | 2 |
| 82 | 沈阳奥体中心美仑酒店 | 32.55 | 2 |
| 83 | 法库迎宾馆 | 31.94 | -4 |
| 84 | 沈阳茂业华美达广场酒店(沈阳故宫中街地铁站店) | 31.23 | -2 |
| 85 | 盛京紫澜门酒店 | 31.05 | |
| 86 | 辽宁友谊宾馆 | 30.65 | -5 |
| 87 | 沈阳国际皇冠假日酒店 | 30.64 | 2 |
| 88 | 沈阳黎明国际酒店 | 30.62 | |
| 89 | 沈阳棋盘山绿地铂瑞酒店 | 30.21 | -2 |
| 90 | 沈阳荣富饭店(太原街沈阳站西广场店) | 29.75 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
