昆明地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 梦景·旺角酒店(昆明滇池海埂公园店) 47.27 -4
62 吉尚酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) 47.13 -2
63 春江花月酒店(昆明滇池海埂大坝店) 46.94 53
64 昆明江野度假酒店 46.68 1
65 昆明双航酒店 46.64 23
66 昆明经开区亚朵酒店 46.22 -2
67 梦景遇见艺术酒店(昆明滇池海埂公园爱琴海店) 46.16 3
68 昆明城宿精选酒店 46.1 -6
69 维也纳国际酒店(昆明高铁南站市政府店) 45.88 -2
70 维也纳国际酒店(昆明滇池国际会展中心海乐世界店) 45.79 4
71 昆明中维天恒大酒店 45.62 1
72 维也纳国际酒店(昆明滇池海源财富中心店) 45.58 11
73 昆明喜舍隐市空中花园设计师酒店(南屏街金鹰广场店) 45.21 -5
74 高原明珠酒店(昆明永中路店) 45.09 -5
75 枕石卧云精品酒店(昆明金马碧鸡坊店) 45.07 6
76 凯里亚德酒店(昆明高新区吾悦广场店) 44.88 -1
77 昆明新迎万枫酒店 44.84 5
78 昆明晟世仟和酒店 44.63 -7
79 和颐至尊酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) 44.52 -1
80 玺景曼忻酒店(昆明高新区吾悦广场店) 44.34 -3
81 昆明擎天新悦酒店 44.28 -5
82 昆明高新吾悦广场亚朵酒店 44.25 -2
83 佳信明珠大酒店(昆明穿金路店) 43.5 -10
84 昆明滇池宋品酒店 43.49 2
85 维也纳国际酒店(昆明南站绿地东海岸可乐村地铁站店) 43.36 -6
86 昆明锦江大酒店 43.09 -2
87 维也纳智好酒店(昆明林湖湿地店) 43.07 -2
88 昆明玖合宝利酒店 42.92 27
89 昆明徽商国际酒店(长水机场店) 42.86
90 曼忻酒店(昆明公园1903店) 42.73
共9页/247条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈