宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 曼居酒店(象山人民广场步行街客运东站店) 46.2 -1
62 宁波万豪酒店 46.18 91
63 格雷斯精选酒店(宁波高新区会展中心店) 46.09 -33
64 宁波阳光豪生大酒店 45.91 71
65 宁波宁海安岚 45.88 79
66 曼居酒店(宁波南部商务区罗蒙环球城店) 45.68 75
67 慈溪万达美华酒店 45.62 10
68 宁海喜来登酒店 44.61 33
69 宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店 44.56 77
70 美豪·怡致酒店(宁波大学宁波工程学院店) 44.55 13
71 余姚辰茂河姆渡酒店(阳明古镇店) 44.5 -9
72 曼居酒店(宁波镇海区政府店) 44.5 -15
73 宁波逸东豪生大酒店 44.47 -14
74 星程酒店(余姚众安时代广场店) 44.45 -27
75 璞伦酒店(慈溪吾悦广场店) 44.23 -48
76 御海·墨憩酒店(杭州湾金融广场店) 44.2
77 宁波四季瑞丽酒店 44.01 -12
78 余姚华都豪生大酒店 44.01 65
79 宁波大酒店 43.95 252
80 宁波浙海丽呈酒店 43.95 15
81 宁波影秀城丽筠酒店 43.72 -25
82 天港禧悦酒店(宁波鄞州万达广场店) 43.35 -12
83 宁波高新区江南路亚朵酒店 43.27 -14
84 泊宁酒店(宁波东部新城会展店) 43.2 -56
85 宁波南部商务区罗蒙环球乐园亚朵酒店 43.06 -24
86 余姚天港禧悦酒店(余姚中学万达广场店) 43.03 61
87 宁波镇海新城开元名庭酒店 42.99 87
88 宁波莲庭美悦酒店(慈城古县城旅游景区) 42.94 22
89 慈溪文化商务区亚朵酒店 42.93 -43
90 天港漫非酒店(镇海店) 42.91
共12页/341条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈