南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 维也纳国际酒店(南宁华南城店) 41.84 -10
62 智恒国际酒店(南宁火车东站店) 41.78 27
63 嘉暘碧天酒店(五象体育中心店) 41.55 -11
64 南宁万丽酒店 41.52 24
65 雅斯特国际酒店(南宁安吉万达广场苏卢地铁站店) 41.38 19
66 天龙湾曼悦酒店(南宁武鸣店) 41.33 -18
67 南宁邕州饭店(火车站朝阳广场店) 41.32 34
68 全季酒店(南宁新媒体中心店) 41.26 -7
69 桔子酒店(南宁铜鼓岭路店) 41.23 -36
70 雅斯特国际酒店(南宁万象城东盟商务区地铁站店) 41.03 16
71 格林东方酒店(南宁五象体育中心地铁站店) 40.99 -15
72 南宁会展中心开元名庭酒店 40.89 41
73 南宁乔顿酒店(南宁万象城东盟商务区地铁站店) 40.83 -28
74 南宁裕达国际酒店(广西体育中心总部基地地铁店) 40.67 8
75 南宁润华四季大酒店(青秀万达东葛路地铁站店) 40.56 -28
76 江和优逸酒店(万象城南宁火车东站店) 40.52 -2
77 维也纳国际酒店(南宁火车站明秀路地铁站店) 40.21 16
78 天龙湾融悦酒店(南宁青秀万达金湖广场地铁站店) 40.02 -57
79 南宁金紫荆国际大酒店 39.95 13
80 宜尚酒店(南宁万象城东盟商务区店) 39.93 -12
81 南宁阳光国际酒店(南宁东站万象城地铁站店) 39.81 29
82 南宁雅曼塔岚酒店(金凯路店) 39.64 -20
83 维也纳国际酒店(南宁金阳路地铁站店) 39.61 -24
84 南宁江南希尔顿惠庭酒店 39.39 23
85 南宁火车东站优逸酒店 39.26 -27
86 泊宁酒店(南宁青秀山会展中心店) 39.24 10
87 宜尚酒店(南宁金湖广场地铁站店) 39.04 -24
88 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场区政府店) 39.03 73
89 香榭里御尊酒店(南宁五象航洋城总部基地店) 38.95 -10
90 南宁荔园山庄 38.9 -51
共7页/198条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈