南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 南宁红林大酒店 41.38 -12
62 天龙湾曼悦酒店(南宁武鸣店) 41.0 -4
63 宜尚PLUS酒店(南宁东站店) 40.83 49
64 维也纳国际酒店(南宁火车站明秀路地铁站店) 40.73 -7
65 华庭云栖酒店(平果高铁站马头山清心公园店) 40.7 42
66 南宁乔顿酒店(南宁万象城东盟商务区地铁站店) 40.61 -7
67 逸臣阳光酒店(南宁青秀万达店) 40.44 -3
68 南宁润华四季大酒店(青秀万达东葛路地铁站店) 40.37 -2
69 智恒国际酒店(南宁火车东站店) 40.35 -19
70 维也纳国际酒店(南宁华南城店) 40.28 -3
71 南宁荣荣大酒店(江南万达店) 40.24 -9
72 天龙湾曼悦酒店(南宁兴宁区政府区妇幼厢竹店) 39.96 1
73 格菲酒店(淮北南湖公园店) 39.83 -4
74 全季酒店(南宁仙葫海富中心店) 39.76 14
75 江和优逸酒店(万象城南宁火车东站店) 39.51 -4
76 怡程酒店(南宁万象城会展店) 39.48 -11
77 吉悦水晶酒店(南宁南湖公园青秀山地铁站店) 39.46 -2
78 南宁江南希尔顿惠庭酒店 39.42 -10
79 雅斯特国际酒店(南宁安吉万达广场苏卢地铁站店) 39.38 13
80 优范酒店(南宁江南万达广场店) 39.13 -2
81 维也纳国际酒店(南宁金阳路地铁站店) 39.12
82 全季酒店(南宁新媒体中心店) 39.1 -2
83 格林东方酒店(南宁五象体育中心地铁站店) 39.09 -6
84 宜尚酒店(南宁金湖广场地铁站店) 38.84 -10
85 浦林菲特酒店(南宁火车站建政路夜市街店) 38.82 -13
86 南宁万丽酒店 38.75 10
87 南宁裕达国际酒店(广西体育中心总部基地地铁店) 38.73 -2
88 宜尚酒店(南宁东站店) 38.44 -5
89 怡程酒店(南宁东葛路地铁站店) 38.41 2
90 维也纳国际酒店(南宁埌西地铁站店) 38.4 8
共7页/196条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈