南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
91 宜尚酒店(南宁万象城东盟商务区店) 38.39 -7
92 雅斯特国际酒店(南宁万象城东盟商务区地铁站店) 38.38 -29
93 南宁雅曼塔岚酒店(金凯路店) 38.31 -4
94 桔子酒店(南宁兴宁区政府区妇幼店) 38.28 44
95 艺龙玺程国际酒店(南宁广西大学动物园店) 38.25 -8
96 香榭里御尊酒店(南宁五象总部基地店) 38.12 -6
97 南宁名都山居精品酒店 37.81 -2
98 香榭里酒店(南宁会展航洋城店) 37.8 -4
99 邕江假日酒店(南宁东站店) 37.67 32
100 天龙湾曼悦酒店(南宁广西大学店) 37.55 -21
101 南宁曼尔顿国际酒店(会展中心金湖广场地铁站店) 37.53 56
102 格林东方酒店(南宁滨湖路地铁站青秀万达店) 37.38 -5
103 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场区政府店) 37.32 -4
104 维也纳国际酒店(南宁大学路广西财经学院店) 37.17 -1
105 全季酒店(南宁上林丰岭路店) 37.13 1
106 南宁嘉暘碧天酒店(江南壮锦大道店) 37.12 -5
107 南宁富力万达嘉华酒店 36.98 -5
108 维纳斯皇家酒店(南宁五象总部基地店) 36.84 -4
109 南宁金紫荆国际大酒店 36.64 -48
110 南宁东葛路地铁站亚朵X酒店 36.6 26
111 南宁荔园山庄 36.51 -11
112 南宁五象希尔顿逸林酒店 36.49 33
113 南宁那乡里民宿(武鸣南国乡村天幕露营基地店) 36.36 -2
114 南宁大唐丛悦酒店(五象新区体育中心店) 36.3 -4
115 维也纳国际酒店(南宁民族大学店) 36.14 2
116 泊宁酒店(南宁青秀山会展中心店) 36.07 -3
117 嘉暘碧天酒店(五象体育中心店) 35.89 -8
118 维港卓悦酒店(南宁国际会展中心东葛路地铁站店) 35.87 -4
119 全季酒店(南宁动物园大学东路店) 35.76
120 曼哈顿酒店(南宁广西大学店) 35.69 -5
共7页/196条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈