选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 北京丽思卡尔顿酒店(华贸中心) | 53.22 | -9 |
| 62 | 北京裕龙御柏国际酒店 | 52.83 | -9 |
| 63 | 北京通州北投希尔顿酒店 | 52.51 | -5 |
| 64 | 北京新世纪饭店 | 51.83 | 5 |
| 65 | 北京北投台湖演艺酒店 | 51.75 | 6 |
| 66 | 首都国际会展中心大酒店 | 50.64 | 9 |
| 67 | 北京中航泊悦酒店 | 50.59 | 19 |
| 68 | 古北水镇大酒店 | 50.51 | -4 |
| 69 | 北京北辰汇园酒店公寓贵宾楼(鸟巢店) | 50.37 | 38 |
| 70 | 北京丰大国际大酒店 | 50.08 | -14 |
| 71 | 北京华彬费尔蒙酒店 | 50.02 | -6 |
| 72 | 北京格兰云天国际酒店 | 49.85 | -6 |
| 73 | 北京万达嘉华酒店 | 49.78 | 11 |
| 74 | 北京万豪行政公寓(王府井店) | 49.77 | 9 |
| 75 | 北京朗丽兹西山花园酒店 | 49.74 | -2 |
| 76 | 北京泰山饭店 | 49.42 | -6 |
| 77 | 北京柏悦酒店 | 49.32 | 4 |
| 78 | 北京千禧大酒店 | 48.9 | -11 |
| 79 | 北京燕京饭店 | 48.89 | 15 |
| 80 | 北京三里屯CHAO酒店 | 48.61 | -6 |
| 81 | 北京粤财JW万豪酒店 | 48.56 | 15 |
| 82 | 北京王府半岛酒店 | 47.94 | -6 |
| 83 | 北京璞瑄酒店 | 47.86 | -24 |
| 84 | 北京新青海喜来登酒店 | 47.83 | -4 |
| 85 | 北京国测国际会议会展中心酒店 | 47.6 | -8 |
| 86 | 北京通州皇冠假日酒店 | 47.59 | 13 |
| 87 | 北京北苑大酒店(鸟巢北苑路北地铁站店) | 47.36 | -8 |
| 88 | 北京泰富酒店 | 46.81 | -6 |
| 89 | 北京银保建国酒店 | 46.79 | -17 |
| 90 | 北京东隅酒店 | 46.52 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
