选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 91 | 长春净月潭益田喜来登酒店 | 30.4 | -1 |
| 92 | 长春新民宾馆 | 29.56 | -1 |
| 93 | 晨宇酒店(长春双阳店) | 29.16 | |
| 94 | 长春极乐汤欧亚酒店 | 29.0 | 1 |
| 95 | 长春御诺大饭店 | 28.89 | -1 |
| 96 | 莲酒店 | 28.79 | 7 |
| 97 | 长春人民广场万象城美仑酒店 | 28.61 | -11 |
| 98 | 农安剑鹏马城酒店 | 28.09 | -2 |
| 99 | 长春一品吉粮国际酒店 | 28.03 | -12 |
| 100 | 铁联商旅酒店(长春火车站店) | 27.89 | -3 |
| 101 | 吉林省铂悦酒店 | 25.59 | -3 |
| 102 | 长春华丽达大酒店 | 24.12 | -2 |
| 103 | 长春五环国际大酒店 | 23.32 | -2 |
| 104 | 长春名人酒店 | 22.35 | -2 |
| 105 | 长春名门饭店(动植物公园桂林路店) | 20.65 | |
| 106 | 榆树和悦酒店 | 19.9 | -7 |
| 107 | 长春凯撒国际大饭店 | 19.87 | -3 |
| 108 | 公主岭华亿酒店 | 16.79 | -1 |
| 109 | 长春高新宴都酒店 | 16.27 | -3 |
| 110 | 长春莲花山国际商务中心 | 14.61 | |
| 111 | 长春环球大酒店(重庆路活力城店) | 10.8 | -3 |
| 112 | 长春悦岛酒店 | 5.59 | -3 |
| 113 | 晨宇酒店(长春店) | 1.25 | -2 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
