选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
121 | 东莞东汇酒店 | 24.58 | -16 |
122 | 东莞御景湾湖畔酒店 | 22.24 | 2 |
123 | 东莞翔盈国际酒店(常平东高铁站店) | 21.39 | 5 |
124 | 东莞常平逸豪国际大酒店 | 21.37 | 2 |
125 | 东莞常平逸豪国际酒店 | 21.37 | 2 |
126 | 东莞天悦酒店(东莞石碣合信嘉荣购物广场) | 21.22 | -1 |
127 | 东莞尼罗河国际大酒店 | 20.93 | -11 |
128 | 东莞汇源美爵酒店 | 20.66 | 1 |
129 | 麗枫酒店(东莞虎门万达广场店) | 20.34 | 7 |
130 | 东莞悦莱花园酒店 | 20.33 | |
131 | 东莞松山湖喜悦酒店(华为南方基地店) | 20.27 | -29 |
132 | 东莞凤岗名冠金凯悦酒店 | 19.89 | -11 |
133 | 御宝国际酒店(沃尔玛天虹购物中心店) | 19.88 | |
134 | 东莞豪华国际大酒店 | 19.47 | |
135 | 东莞松山湖候鸟度假别墅 | 19.31 | -13 |
136 | 帝京国际酒店(东莞松山湖店) | 19.23 | -1 |
137 | 常平半岛酒店(东莞常平火车站店) | 18.62 | |
138 | 东莞虎门美思威尔顿酒店 | 18.27 | |
139 | 东莞诺曼假日酒店(万科广场长安汽车北站店) | 17.78 | |
140 | 东莞长安国际酒店 | 16.41 | 3 |
141 | 东莞华通城大酒店 | 14.86 | -1 |
142 | 东莞东方锦河商务酒店 | 14.52 | -1 |
143 | 东莞汇华国际饭店(常平站店) | 13.56 | 1 |
144 | 蜂宝泰然大饭店(东莞常平火车站店) | 12.4 | -2 |
145 | 东莞新都会怡景酒店 | 10.29 | |
146 | 东莞华庭花园酒店(东莞厚街国际展览中心店) | 10.13 | 2 |
147 | 东莞莱茵酒店 | 9.86 | 2 |
148 | 东莞长安酒店 | 6.44 | -1 |
149 | 东莞欧亚国际酒店 | 6.39 | -3 |
150 | 东莞栢悦国际酒店 | 5.21 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)