选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 151 | 鸾喜·云舍人文酒店(西江千户苗寨观景台店) | 54.9 | 339 |
| 152 | 世贸中心璞瑞酒店 | 54.81 | 798 |
| 153 | 建国璞隐酒店(泰安泰山店) | 54.64 | 487 |
| 154 | 金鹏广场酒店(琅琊店) | 54.51 | 527 |
| 155 | 宝鸡东岭皇冠假日酒店 | 54.43 | 432 |
| 156 | 安庆栢景国际酒店 | 54.43 | 428 |
| 157 | 方远·台州大饭店 | 54.42 | 609 |
| 158 | 山东健康金海湾国际饭店 | 54.38 | 609 |
| 159 | 江门保利皇冠假日酒店(广东珠西会展中心店) | 54.29 | 511 |
| 160 | 衢州南孔观堂府山西酒店(马站底店) | 54.26 | 545 |
| 161 | 海南清水湾英迪格酒店 | 54.19 | 2028 |
| 162 | 渭南建国饭店 | 54.17 | 342 |
| 163 | 芜湖华邑酒店 | 54.09 | 286 |
| 164 | 荆门铂瑞时代酒店 | 54.0 | 473 |
| 165 | 湛江民大喜来登酒店 | 53.99 | 372 |
| 166 | 丽水江泰酒店 | 53.97 | 1171 |
| 167 | 聊城阿尔卡迪亚国际温泉酒店 | 53.83 | 471 |
| 168 | 江门新会碧桂园凤悦凤凰酒店(万达广场店) | 53.46 | 590 |
| 169 | 雄安国际酒店 | 53.42 | 820 |
| 170 | 六安新锦成开元名都酒店 | 53.32 | 385 |
| 171 | 潍坊恒信拉昆塔温德姆酒店 | 53.32 | 920 |
| 172 | 潮州希尔顿惠庭酒店 | 53.25 | 1244 |
| 173 | 西安机场空港大酒店 | 53.23 | 316 |
| 174 | 曲阜尼山宾舍酒店(尼山圣境店) | 53.23 | 566 |
| 175 | 马鞍山富力万达嘉华酒店 | 53.21 | 679 |
| 176 | 淮安河下古镇环亚国际酒店 | 53.2 | 484 |
| 177 | 阜阳乐富强嘉悦酒店 | 53.1 | 607 |
| 178 | 芜湖新华联丽景酒店 | 53.09 | 674 |
| 179 | 中山名座假日酒店 | 53.01 | 643 |
| 180 | 肇庆喜来登酒店 | 52.96 | 540 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
