选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 东莞塘厦三正半山温泉酒店 | 87.81 | ||
| 中濠国际酒店(东莞长安万达广场店) | 77.78 | ||
| 东莞康帝国际酒店 | 68.85 | ||
| 4 | 东莞富力万达文华酒店 | 56.51 | 2 |
| 5 | 锦听酒店(松山湖度假区纺织世界店) | 56.26 | 12 |
| 6 | 东莞星汇广场万枫酒店 | 55.74 | 28 |
| 7 | 东莞银城酒店(元美地铁站店) | 55.6 | 15 |
| 8 | 东莞虎门美思威尔顿酒店 | 54.82 | -3 |
| 9 | 东莞虎门丰泰花园酒店 | 54.18 | 2 |
| 10 | 慕思健康睡眠酒店(东莞国际展览中心旗舰店) | 53.56 | -3 |
| 11 | 东莞厚街国际大酒店 | 53.16 | 3 |
| 12 | 嘉华大酒店 | 53.05 | -3 |
| 13 | 东莞麻涌希尔顿欢朋酒店 | 52.9 | -5 |
| 14 | 樟木头三正半山酒店 | 50.85 | 4 |
| 15 | 东荣酒店(东莞市政府国贸中心店) | 50.3 | 6 |
| 16 | 维也纳国际酒店(东莞高埗店) | 50.21 | 3 |
| 17 | 维也纳酒店(东莞厚街会展中心米乐城广场店) | 50.14 | -7 |
| 18 | 嘉万国际酒店 | Garman·Hotels&Resorts | (东莞松山湖店) | 49.3 | -6 |
| 19 | 麗枫酒店(东莞南城元美地铁站店) | 49.19 | 7 |
| 20 | 凯德国际酒店(东莞石碣旗舰店) | 49.05 | |
| 21 | 东莞金穗湾酒店 | 48.49 | 4 |
| 22 | 丽逸酒店(东莞市政府店) | 48.46 | 5 |
| 23 | 洪福商务酒店(东莞大朗镇汽车站店) | 48.39 | -10 |
| 24 | 湾畔酒店(东莞南城店) | 48.01 | -9 |
| 25 | 东莞洲际酒店 | 47.84 | -2 |
| 26 | 东长酒店(东莞横沥华润购物广场店) | 47.46 | -10 |
| 27 | 麗枫酒店(东莞虎门万达广场店) | 47.46 | 28 |
| 28 | 东方银座国际酒店(东莞松山湖店) | 46.89 | 13 |
| 29 | 蜂宝泰然大饭店(东莞常平火车站店) | 46.87 | -25 |
| 30 | 恒新酒店(东莞南城国贸店) | 46.86 | -6 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
