内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
宁波天一广场鼓楼美仑酒店 84.61
宁波开元名都大酒店 77.04
宁波天一广场亚朵酒店 77.04
4 宁波南苑饭店 76.04
5 宁波凯利开元名庭大酒店(天一广场店) 73.21 65
6 宁波阳光豪生大酒店B座 73.04
7 慈溪杭州湾世纪金源大饭店 72.04 1
8 宁波首旅南苑云荟酒店 72.04 -3
9 开元曼居酒店(宁波火车站鄞州万达广场店) 71.81 -2
10 余姚四明湖开元名都度假酒店 71.13 -1
11 宁波万达美华酒店 70.18 6
12 璞伦酒店(慈溪吾悦广场店) 67.15 -1
13 宁波伟立索菲特大饭店 66.51
14 宁波泛太平洋大酒店 64.94 2
15 云睿酒店(宁波东部新城国际会展中心店) 64.8 -5
16 宁波麦尖文艺酒店 64.44 7
17 和颐至格酒店(宁波东部新城会展中心店) 63.62 -5
18 宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店 62.21 2
19 宁波九龙湖开元酒店 61.99 -5
20 宁波南部商务区罗蒙环球乐园亚朵酒店 61.96 -5
21 宁波南苑环球酒店 61.21 -3
22 宁波东部新城会展中心开元名庭酒店 60.58 -1
23 天港禧悦酒店(宁波火车站栎社国际机场店) 60.21 -4
24 宁波三江口外滩书城亚朵酒店 59.82 2
25 富邦大酒店(宁波火车站天一阁月湖店) 59.27 -3
26 宁波香格里拉大酒店 59.24 14
27 余姚辰茂河姆渡酒店(阳明古镇店) 58.98 -3
28 慈溪杭州湾大酒店 57.73 -1
29 宁波阳光豪生大酒店(火车站泽民地铁站店) 57.42 10
30 格雷斯精选酒店(宁波高新区会展中心店) 56.51 2
共10页/279条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成