选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 大连香格里拉大酒店 | 72.72 | ||
| 大连人民广场市政府开元名庭酒店 | 69.8 | 5 | |
| 大连火车站亚朵酒店 | 67.8 | -1 | |
| 4 | 大连中远海运洲际酒店 | 66.77 | -1 |
| 5 | 大连星海假日酒店 | 66.04 | |
| 6 | 大连一方城堡豪华精选酒店 | 65.46 | -2 |
| 7 | 大连富力希尔顿酒店 | 62.55 | 3 |
| 8 | 大连金石滩鲁能希尔顿度假酒店 | 61.3 | 3 |
| 9 | 大连富丽华大酒店 | 60.99 | -3 |
| 10 | 大连开发区金马路亚朵酒店 | 59.17 | -2 |
| 11 | 大连凯宾斯基饭店 | 58.21 | -2 |
| 12 | 建国璞隐酒店(大连中山路友好广场店) | 56.63 | |
| 13 | 大连中山广场亚朵酒店 | 55.67 | |
| 14 | 开元曼居酒店(大连星海会展中心店) | 54.76 | 2 |
| 15 | 大连旅顺口亚朵酒店 | 54.18 | -1 |
| 16 | 大连君悦酒店 | 53.68 | -1 |
| 17 | 美丽豪酒店(大连高新万达广场店) | 52.6 | |
| 18 | 大连友好美居酒店 | 51.8 | 31 |
| 19 | 大连大象抱朴酒店(开发区金马路店) | 50.18 | 51 |
| 20 | 山水S酒店(大连火车站青泥洼桥店) | 49.42 | -2 |
| 21 | 大连新世界酒店 | 48.94 | -2 |
| 22 | 大连北站华南广场亚朵酒店 | 48.86 | -2 |
| 23 | 大连火车站中山广场桔子水晶酒店 | 48.25 | -1 |
| 24 | 大连斯维登·家蜓酒店公寓(高新万达柏悦) | 48.21 | |
| 25 | 大连百年汇豪生酒店 | 48.11 | |
| 26 | 和颐酒店(大连西安路地铁站店) | 47.62 | -3 |
| 27 | 大连和怡阳光酒店 | 47.57 | -6 |
| 28 | 大连开发区安盛广场亚朵X酒店 | 45.74 | |
| 29 | 大连九州国际大酒店(火车站中山广场店) | 45.64 | -3 |
| 30 | 大连橡树公馆 | 44.85 | -1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
