选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 深圳皇庭V酒店 | 84.64 | 1 | |
| 栎宜酒店(深圳国际会展中心塘尾地铁站店) | 84.2 | 1 | |
| 金茂深圳JW万豪酒店 | 80.29 | 3 | |
| 4 | TOWO上品酒店(深圳机场固戍地铁站店) | 79.82 | |
| 5 | 深圳维景酒店 | 79.8 | 8 |
| 6 | 深圳滨河时代亚朵S酒店 | 77.04 | -5 |
| 7 | 深圳南山海岸城亚朵酒店 | 76.72 | 94 |
| 8 | 深圳温德姆至尊酒店 | 75.72 | -3 |
| 9 | 维也纳好眠国际酒店(深圳新机场旗舰店) | 75.04 | -2 |
| 10 | 万国国际酒店(深圳福田CBD车公庙店) | 74.19 | -2 |
| 11 | 美豪酒店(深圳宝安机场后瑞地铁站店) | 74.04 | -1 |
| 12 | 深圳深航国际酒店 | 73.76 | -3 |
| 13 | 秋果S酒店(深圳会展中心联合广场店) | 73.04 | -2 |
| 14 | 深圳宝安体育馆希尔顿欢朋酒店 | 72.06 | 7 |
| 15 | 中濠S酒店(深圳福田口岸会展中心店) | 72.03 | 11 |
| 16 | Amigo米阁酒店(深圳公明店) | 71.81 | 22 |
| 17 | 深湾酒店(深圳会展中心岗厦地铁站店) | 71.45 | 109 |
| 18 | 豪派特华美达广场酒店(深圳北站店) | 70.12 | 7 |
| 19 | 深圳美景酒店 | 69.57 | -2 |
| 20 | 深圳中航城格兰云天大酒店 | 68.75 | -5 |
| 21 | 丽呈東谷酒店(深圳华强北店) | 67.16 | -1 |
| 22 | 深圳大梅沙京基洲际度假酒店 | 65.57 | -8 |
| 23 | 深圳华强广场酒店(华强北地铁站店) | 65.52 | -11 |
| 24 | 瑞季精品酒店(深圳龙城广场店) | 65.49 | -8 |
| 25 | 深圳威尼斯英迪格酒店 | 65.36 | 2 |
| 26 | 深圳维莱悦酒店 | 64.21 | 2 |
| 27 | 美球M酒店(南头古城大新地铁站店) | 63.23 | -9 |
| 28 | 美豪酒店(深圳罗湖大剧院万象城店) | 62.84 | 8 |
| 29 | 深圳四季酒店 | 62.36 | 1 |
| 30 | 深圳绿景酒店 | 62.22 | 17 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
