选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
宁波九龙湖开元度假村 | 92.5 | ||
宁波泛太平洋大酒店 | 83.04 | 17 | |
余姚四明湖开元名都度假酒店 | 78.23 | 3 | |
4 | 宁波天一广场亚朵酒店 | 77.98 | |
5 | 宁波南苑饭店 | 76.42 | -2 |
6 | 宁波开元名都大酒店 | 76.05 | -4 |
7 | 宁波天一广场新园美仑酒店 | 74.3 | -2 |
8 | 宁波万达美华酒店丨京东京造 | 71.55 | |
9 | 慈溪杭州湾世纪金源大饭店 | 71.04 | -2 |
10 | 宁波十七房开元观堂 | 65.16 | 5 |
11 | 宁波阳光豪生大酒店B座 | 64.74 | -1 |
12 | 臻庭酒店(宁波天一广场老外滩店) | 63.3 | 4 |
13 | 曼居酒店(余姚万达广场店) | 61.54 | -1 |
14 | 余姚辰茂河姆渡酒店(阳明古镇店) | 60.39 | -1 |
15 | 和颐至格酒店(宁波东部新城会展中心店) | 59.65 | 3 |
16 | 宁波麦尖文艺酒店 | 59.36 | -2 |
17 | 余姚伯瑞特酒店 | 57.56 | 13 |
18 | 曼居酒店(宁波鄞州万达广场店) | 57.04 | 5 |
19 | 慈溪杭州湾大酒店 | 56.99 | 5 |
20 | 宁波鄞州万达明州里亚朵酒店 | 56.9 | 5 |
21 | 宁波真和大酒店 | 56.82 | -10 |
22 | 首旅南苑云荟酒店(宁波南部商务区罗蒙环球乐园店) | 56.58 | -1 |
23 | 宁波三江口外滩书城亚朵酒店 | 56.43 | 3 |
24 | 宁波东部新城会展中心开元名庭酒店 | 56.37 | -7 |
25 | 帕瑞思酒店(宁波慈溪市中心店) | 56.08 | -3 |
26 | 宁波老外滩亚朵酒店 | 55.24 | 17 |
27 | 宁波东部新城希尔顿欢朋酒店 | 55.14 | 2 |
28 | 宁波凯利开元名庭大酒店(天一广场店) | 54.96 | -8 |
29 | 泊宁酒店(宁波东部新城会展店) | 54.74 | 2 |
30 | 宁波工人疗养院(半边山度假店) | 53.95 | 214 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)