选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
西宁新华联索菲特大酒店 | 64.17 | ||
西宁富力万达文华酒店 | 62.13 | ||
西宁博丽雅布酒店 | 61.87 | ||
4 | 西宁昆仑希尔顿欢朋酒店 | 59.08 | |
5 | 桔子酒店(西宁盐湖巷店) | 55.59 | 7 |
6 | 西宁昆仑东路亚朵酒店 | 52.47 | -1 |
7 | 美豪酒店(西宁海湖新区店) | 52.24 | |
8 | 西宁长江国际饭店(中心广场店) | 51.32 | 6 |
9 | 西宁家博园希尔顿欢朋酒店 | 51.19 | -3 |
10 | 西宁海湖新区美居酒店 | 49.45 | |
11 | 西宁伊尔顿国际饭店 | 48.17 | -3 |
12 | 和颐至格酒店(西宁海湖新区万达广场店) | 48.16 | -3 |
13 | 西宁新华联诗铂高级服务公寓 | 46.41 | -2 |
14 | 西宁中心广场以勒酒店 | 45.94 | -1 |
15 | 西宁凯槟国际酒店 | 44.94 | |
16 | 青海银龙酒店 | 44.29 | 2 |
17 | 和颐酒店(西宁水井巷王府井店) | 44.23 | -1 |
18 | 星程酒店(西宁力盟商业步行街店) | 43.55 | 1 |
19 | 西宁香格里拉希尔顿欢朋酒店 | 42.79 | 2 |
20 | 青海宾馆 | 42.66 | -3 |
21 | 西宁万枫酒店 | 41.88 | -1 |
22 | 蓝海御华大饭店(西宁高铁站店) | 41.3 | |
23 | 青海金鼎丽呈酒店 | 40.6 | |
24 | 西宁银海假日酒店 | 40.15 | 1 |
25 | 西宁大厦 | 39.67 | -1 |
26 | 坤逸时光酒店(西宁力盟商业步行街店) | 39.48 | |
27 | 西宁五四酒店 | 38.48 | 5 |
28 | 西宁蓝宝石大酒店 | 38.42 | |
29 | 西宁大通假日酒店 | 38.19 | |
30 | 西宁海湖新区国投广场亚朵S酒店 | 38.09 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)