选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 迪士尼探索家度假酒店 | 82.8 | ||
| 香港都会海逸酒店 | 69.11 | 1 | |
| 九龙香格里拉大酒店 | 66.28 | 3 | |
| 4 | 香港悦品度假酒店(屯门) | 60.01 | |
| 5 | 香港帝京酒店 | 60.0 | |
| 6 | 香港帝逸酒店 | 59.24 | -4 |
| 7 | 荃湾西如心酒店 | 56.64 | |
| 8 | 香港尖沙咀皇悦酒店 | 56.02 | |
| 9 | 丽豪航天城酒店 | 55.7 | 2 |
| 10 | 香港嘉湖海逸酒店 | 54.91 | |
| 11 | 香港皇家太平洋酒店 | 54.77 | 8 |
| 12 | 香港康得思酒店 | 54.15 | -3 |
| 13 | 香港帝都酒店 | 54.15 | 15 |
| 14 | 香港嘉里酒店(香格里拉集团) | 52.63 | 6 |
| 15 | 香港富丽敦海洋公园酒店 | 52.29 | -2 |
| 16 | 香港朗廷酒店 | 50.39 | -2 |
| 17 | 香港太子酒店-马哥孛罗 | 49.64 | 1 |
| 18 | 香港东涌福朋喜来登酒店 | 49.49 | -1 |
| 19 | 香港龙堡国际 | 48.91 | -4 |
| 20 | 千禧新世界香港酒店 | 48.04 | 5 |
| 21 | 唯港荟酒店 | 47.97 | 2 |
| 22 | 香港黄金海岸酒店 | 47.87 | 9 |
| 23 | 香港维港凯悦尚萃酒店 | 47.34 | -2 |
| 24 | 香港旺角维景酒店 | 46.96 | -8 |
| 25 | 香港沙田凯悦酒店 | 46.52 | -3 |
| 26 | 香港悦来酒店 | 46.24 | -14 |
| 27 | 香港九龙海逸君绰酒店 | 46.09 | 31 |
| 28 | 香港文华东方酒店 | 46.03 | 5 |
| 29 | 香港九龙酒店 | 45.08 | 5 |
| 30 | 香港尖沙咀凯悦酒店 | 44.74 | 22 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
