选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 杭州马可波罗假日酒店(西湖店) | 96.06 | ||
| 千岛湖明豪国际度假酒店 | 96.06 | ||
| 杭州西湖武林Pagoda君亭设计酒店 | 90.71 | ||
| 4 | 杭州星都宾馆 | 86.02 | 12 |
| 5 | 杭州马可波罗滨湖酒店(西湖湖滨店) | 84.37 | 12 |
| 6 | 千岛湖开元度假村 | 82.13 | -1 |
| 7 | 杭州维景国际大酒店 | 81.37 | 7 |
| 8 | 杭州钱潮开元酒店 | 81.36 | 3 |
| 9 | 杭州西湖湖滨银泰桔子水晶酒店 | 79.3 | 6 |
| 10 | 杭州中山西子湖酒店 | 78.26 | 2 |
| 11 | 千岛湖洲际度假酒店 | 76.48 | 22 |
| 12 | 杭州开元森泊度假酒店 | 76.04 | -4 |
| 13 | 浙江饭店 | 76.04 | -4 |
| 14 | 千岛湖滨江希尔顿度假酒店 | 75.08 | 8 |
| 15 | 杭州萧山国际机场凯悦嘉轩酒店 | 74.4 | 11 |
| 16 | 杭州西湖庆春路城际酒店 | 74.2 | -12 |
| 17 | 杭州钱江世纪城国际博览中心希尔顿欢朋酒店 | 73.91 | 4 |
| 18 | 杭州开元名都大酒店 | 73.3 | -8 |
| 19 | 千岛湖绿城蓝湾度假酒店 | 72.04 | -13 |
| 20 | 浙江宾馆 | 71.54 | 31 |
| 21 | 浙江大酒店 | 71.43 | 15 |
| 22 | 杭州久泰饭店 | 71.08 | -15 |
| 23 | 昊颐酒店(杭州西湖南宋御街店) | 70.87 | -10 |
| 24 | 千岛湖绿城度假酒店 | 70.69 | -6 |
| 25 | 杭州新天地骊悦酒店 | 70.08 | 4 |
| 26 | 杭州新侨饭店 | 69.98 | 2 |
| 27 | 杭州博地中心丽筠酒店 | 69.77 | -4 |
| 28 | 杭州西湖大华饭店 | 67.03 | -3 |
| 29 | 杭州雷迪森铂丽大饭店 | 66.93 | 6 |
| 30 | 杭州西湖湖滨中山北路亚朵酒店 | 66.51 | -11 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
