选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 麗枫酒店(昆明长水国际机场航站楼铂港现代广场店) | 82.66 | 4 | |
| 维也纳国际酒店(昆明长水国际机场航站楼现代广场店) | 80.57 | ||
| 德庭花园酒店(昆明高新西城时代店) | 78.28 | -2 | |
| 4 | 昆明翠湖丽瑞德酒店 | 77.31 | 2 |
| 5 | 昆明洲际酒店 | 76.64 | 3 |
| 6 | 昆明索菲特大酒店 | 74.62 | -2 |
| 7 | 昆明海丽宾雅万达嘉华温泉酒店 | 70.56 | -4 |
| 8 | 昆明官渡希尔顿欢朋酒店 | 69.35 | 3 |
| 9 | 昆明君悦酒店 | 68.66 | 4 |
| 10 | CitiGO欢阁酒店(昆明老街翠湖公园店) | 67.54 | 2 |
| 11 | 昆明南屏步行街桔子水晶酒店 | 67.24 | 6 |
| 12 | 昆明华邑酒店 | 66.09 | -5 |
| 13 | 昆明南站希尔顿欢朋酒店 | 65.61 | -3 |
| 14 | 昆明华顾酒店(长水国际机场铂港现代广场店) | 64.26 | 4 |
| 15 | 昆明佳华广场酒店 | 62.87 | -6 |
| 16 | 昆明富力万达文华酒店 | 62.21 | -2 |
| 17 | 美豪丽致酒店(昆明长水机场店) | 60.37 | 5 |
| 18 | 昆明七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店 | 59.15 | -2 |
| 19 | 昆明官渡华美达安可酒店 | 58.77 | 8 |
| 20 | 梦景望月庭院酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) | 58.21 | 6 |
| 21 | 昆明长水国际机场亚朵酒店 | 57.65 | 7 |
| 22 | 昆明江野度假酒店(滇池大观公园店) | 57.53 | -1 |
| 23 | 曼居酒店(昆明长水国际机场店) | 57.5 | 23 |
| 24 | 昆明铭春国际假日酒店 | 57.38 | -9 |
| 25 | 梦景喜月酒店(昆明老街南屏步行街店) | 57.18 | -6 |
| 26 | 维也纳国际酒店(昆明高铁南站市政府店) | 56.74 | 4 |
| 27 | Ananas安舍酒店(昆明翠湖公园店) | 56.24 | -4 |
| 28 | 昆明龙达温德姆花园酒店 | 55.69 | 11 |
| 29 | 喆啡酒店(昆明云南大学翠湖店) | 55.28 | -5 |
| 30 | 昆明滇池诺富特酒店 | 54.97 | 10 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
