选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 长春富力万达文华酒店 | 64.69 | 1 | |
| 长春和润艺术酒店 | 62.67 | 1 | |
| 长春凯悦酒店 | 61.57 | -2 | |
| 4 | 长春开元名都大酒店 | 60.2 | |
| 5 | 美豪酒店(长春火车站南广场店) | 56.35 | 1 |
| 6 | 长春文化广场希尔顿欢朋酒店 | 55.65 | -1 |
| 7 | 长春生态广场希尔顿欢朋酒店 | 54.99 | 3 |
| 8 | 长春香格里拉 | 53.97 | |
| 9 | 长春亚泰饭店 | 52.56 | 2 |
| 10 | 思瑞秋酒店(长春伪满皇宫火车站店) | 51.24 | -3 |
| 11 | 长春自由大路希尔顿欢朋酒店 | 50.64 | 7 |
| 12 | 长春火车站亚朵X酒店 | 49.69 | |
| 13 | 长春华友开元名都酒店 | 49.19 | |
| 14 | 维也纳国际酒店(长春红旗街万达店) | 49.15 | |
| 15 | 长春国信南山酒店 | 48.4 | 4 |
| 16 | 长春金安大饭店 | 48.03 | 1 |
| 17 | 丽呈東谷酒店(长春国际会展中心店) | 47.69 | -8 |
| 18 | 长春钜城莎玛汇酒店 | 47.02 | -3 |
| 19 | 长春高新亚朵酒店 | 46.41 | 2 |
| 20 | 云居酒店(长春摩天活力城会展中心店) | 46.33 | 24 |
| 21 | 长春文化广场吉大一院亚朵酒店 | 45.8 | -5 |
| 22 | 维也纳国际酒店(长春一汽店) | 45.72 | |
| 23 | 长春净月欣城美居酒店 | 45.26 | 2 |
| 24 | 长春国盛维景酒店 | 45.11 | 6 |
| 25 | 长春睿德名人艺术酒店 | 45.04 | -1 |
| 26 | 长春光谷大街亚朵S酒店 | 44.96 | -3 |
| 27 | 亚朵酒店(长春人民大街市政府店) | 44.38 | |
| 28 | 长春春谊宾馆(长春火车站店) | 44.16 | -8 |
| 29 | 建国璞隐酒店(长春人民广场地铁站店) | 44.06 | 21 |
| 30 | 美豪丽致酒店(长春一汽高铁西站店) | 43.73 | -2 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
