选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 深圳福田皇岗城际酒店 | 96.06 | ||
| 深圳福田中洲湾城际酒店 | 96.06 | ||
| 秋果酒店(深圳会展中心福民地铁站店) | 96.06 | ||
| 4 | 深圳深铁铂尔曼酒店 | 96.06 | 4 |
| 5 | 深圳南山深铁皇冠假日酒店 | 96.06 | 9 |
| 6 | 深圳汉普斯酒店 | 95.77 | -2 |
| 7 | 深圳福田华强北希尔顿欢朋酒店 | 92.29 | 2 |
| 8 | 华怡酒店(深圳北站6979商业中心店) | 92.06 | 3 |
| 9 | 华怡酒店(深圳宝安坪洲地铁站店) | 92.06 | -2 |
| 10 | 荟语酒店(深圳福田口岸会展中心店) | 92.06 | -4 |
| 11 | 金茂深圳JW万豪酒店 | 92.06 | 4 |
| 12 | 深圳前海宝安中心CitiGO RESERVE欢阁臻选酒店 | 92.06 | 1 |
| 13 | 深圳璟峯酒店(西丽大学城店) | 91.52 | -3 |
| 14 | 深圳福田皇岗口岸秋果酒店 | 90.21 | -2 |
| 15 | 深圳大梅沙京基洲际度假酒店 | 89.97 | 6 |
| 16 | 深圳福田口岸希尔顿欢朋酒店 | 89.76 | |
| 17 | 深圳大中华喜来登酒店 | 89.11 | -12 |
| 18 | 秋果S酒店(深圳会展中心联合广场店) | 88.06 | 8 |
| 19 | 深圳东门希尔顿欢朋酒店 | 86.54 | -2 |
| 20 | 深圳维景酒店 | 84.06 | -1 |
| 21 | 深圳彭年万丽酒店 | 81.19 | 19 |
| 22 | 深圳INNOGO楹诺酒店(罗湖口岸店) | 80.96 | -4 |
| 23 | 深圳阳光酒店 | 80.92 | 24 |
| 24 | 深圳东门智选假日酒店 | 80.84 | 13 |
| 25 | 深圳罗湖东门君亭尚品酒店 | 80.71 | -5 |
| 26 | 深圳君悦酒店 | 80.37 | 10 |
| 27 | 深圳宝安前海Pagoda君亭设计酒店 | 79.83 | 15 |
| 28 | 深圳华侨城洲际大酒店 | 79.71 | 11 |
| 29 | 深圳龙岗永湖希尔顿欢朋酒店 | 79.59 | -4 |
| 30 | 菲酒店(深圳北站人民路店) | 79.1 | 1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
