选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 西宁博丽雅布酒店 | 84.04 | ||
| 西宁三榆大酒店(中心广场店) | 75.69 | ||
| 西宁长江国际饭店(中心广场店) | 66.96 | 8 | |
| 4 | 美豪酒店(西宁海湖新区店) | 64.28 | |
| 5 | 西宁柴达木国际大酒店 | 61.89 | 2 |
| 6 | 西宁富力万达文华酒店 | 59.71 | -3 |
| 7 | 西宁城东万达美华酒店 | 58.87 | 24 |
| 8 | 青海宾馆 | 56.97 | -3 |
| 9 | 青海锦江国际大酒店 | 56.92 | 13 |
| 10 | 欢漫酒店(西宁中心广场店) | 55.88 | |
| 11 | 西宁美锦假日酒店(北川万达店) | 54.84 | -5 |
| 12 | 西宁新华联索菲特大酒店 | 52.92 | |
| 13 | 西宁海湖新区国投广场亚朵S酒店 | 52.55 | -4 |
| 14 | 西宁兴海路中心广场亚朵酒店 | 50.6 | 1 |
| 15 | 西宁昆仑希尔顿欢朋酒店 | 49.42 | -7 |
| 16 | 汐遇雅筑酒店(西宁北川万达店) | 47.55 | -3 |
| 17 | 西宁永和国际酒店 | 47.22 | -1 |
| 18 | 西宁大通假日酒店 | 46.97 | 5 |
| 19 | 青海银龙酒店 | 46.6 | 1 |
| 20 | 西宁海湖新区万达美华酒店 | 46.46 | -1 |
| 21 | 柏纳酒店(海湖新区万达广场唐道637店) | 46.45 | 8 |
| 22 | 西宁昆仑东路万达美华轻尚酒店 | 45.41 | -5 |
| 23 | 西宁力盟步行街人民公园丽呈睿轩酒店 | 44.68 | 5 |
| 24 | 西宁丽亭酒店 | 44.18 | -10 |
| 25 | 美斯国际饭店(西宁火车站店) | 44.17 | 14 |
| 26 | 西宁海湖新区城际酒店 | 43.55 | 18 |
| 27 | 西宁海湖新区美居酒店 | 43.18 | -6 |
| 28 | 西宁家博园希尔顿欢朋酒店 | 42.67 | -4 |
| 29 | 西宁大厦 | 42.25 | 4 |
| 30 | 西宁三阳大酒店 | 41.91 | 4 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
