选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 天津泛太平洋大酒店 | 82.37 | ||
| 天津海河悦榕庄 | 75.95 | 1 | |
| 天津富力万达文华酒店 | 73.64 | -1 | |
| 4 | 天津水游城丽筠酒店(西北角特色美食街区店) | 72.04 | |
| 5 | 天津金皇大酒店 | 64.04 | 2 |
| 6 | 天津燕园国际大酒店 | 61.1 | -1 |
| 7 | 天津利顺德大饭店 | 57.12 | -1 |
| 8 | 天津瑞吉金融街酒店 | 57.07 | |
| 9 | 天津中心唐拉雅秀酒店 | 55.73 | 1 |
| 10 | 天津康莱德酒店 | 55.4 | -1 |
| 11 | 天津于家堡洲际酒店及行政公寓 | 52.78 | |
| 12 | 天津四季酒店 | 51.7 | |
| 13 | 天津丽思卡尔顿酒店 | 47.46 | |
| 14 | 天津观湖城堡酒店 | 46.69 | 1 |
| 15 | 天津鹏邸·凯悦尚选酒店(天津南站店) | 46.58 | -1 |
| 16 | 天津君隆威斯汀酒店 | 46.19 | |
| 17 | 天津香格里拉大酒店 | 45.67 | 2 |
| 18 | 天津滨海皇冠假日酒店 | 45.4 | 2 |
| 19 | 天津滨海丽呈酒店 | 44.22 | -1 |
| 20 | 天津融侨套房假日酒店(南京路海光寺地铁站店) | 43.11 | 1 |
| 21 | 天津空港白云酒店 | 43.06 | 2 |
| 22 | 天津瑞湾开元名都酒店 | 42.98 | |
| 23 | 天津京基皇冠假日酒店(新国家会展中心津南大学城店) | 42.06 | 7 |
| 24 | 梅江中心皇冠假日酒店(天津梅江会展国展中心店) | 41.66 | -7 |
| 25 | 天津新桃园酒店 | 41.36 | -1 |
| 26 | 天津京蓟圣光温泉度假酒店 | 40.82 | -1 |
| 27 | 天津津卫大酒店 | 40.67 | -1 |
| 28 | 天津生态城希尔顿酒店 | 40.29 | |
| 29 | 天津亿豪山水郡国际度假酒店 | 38.78 | |
| 30 | 天津东凯悦酒店 | 38.39 | 1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
