选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 西宁博丽雅布酒店 | 72.04 | ||
| 西宁三榆大酒店(中心广场店) | 67.5 | ||
| 西宁柴达木国际大酒店 | 64.47 | ||
| 4 | 西宁富力万达文华酒店 | 56.44 | |
| 5 | 西宁新华联索菲特大酒店 | 50.8 | |
| 6 | 青海宾馆 | 49.34 | |
| 7 | 西宁新华联诗铂高级服务公寓雅高旗下 | 40.61 | 1 |
| 8 | 青海银龙酒店 | 38.8 | 1 |
| 9 | 蓝海御华大饭店(西宁高铁站店) | 37.67 | -2 |
| 10 | 青海锦江国际大酒店 | 36.39 | |
| 11 | 西宁蓝宝石大酒店 | 35.34 | 1 |
| 12 | 西宁青海开元大饭店 | 34.22 | -1 |
| 13 | 西宁新华联海洋度假酒店 | 26.01 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
