内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
331 临沂鲁商铂尔曼大酒店 55.47 -99
332 清远新世界酒店 55.45 36
333 锦江都城酒店(桐乡万象汇店) 55.37 14
334 开封开元名都大酒店 55.37 -171
335 环宇皇宫酒店 55.31 369
336 北海金昌开元名都大酒店 55.26 -112
337 大理阿凯缇娅海景度假酒店 55.26 608
338 美豪丽致酒店(湛江金沙湾店) 55.24 121
339 汕头万象城会展中心亚朵X酒店 55.24 126
340 麗枫酒店(泸州步步高新天地店) 55.18 39
341 屏山书香世家酒店(柳州马鞍山公园店) 55.15 -24
342 维也纳国际酒店(衡阳蔡伦大道华耀城店) 55.14 -41
343 维也纳国际酒店(自贡彩灯公园梵华购物广场店) 55.13 54
344 麗枫酒店(揭阳榕城店) 55.1 45
345 中山二路利和广场亚朵酒店 55.09 209
346 阜阳乐富强嘉悦酒店 55.05 -81
347 扬州中兴天成国际酒店(大运河博物馆店) 55.04 -29
348 承德兆丰假日酒店 54.99 13
349 嘉兴戴梦得开元名都酒店(南湖店) 54.96 95
350 邯郸高铁站希尔顿欢朋酒店 54.95 238
351 和田希尔顿欢朋酒店 54.9 360
352 云颐自在酒店(鄂尔多斯万达店) 54.78 98
353 西双版纳云投喜来登大酒店 54.77 -180
354 上饶信州开元名庭酒店 54.66 343
355 帕瑞思·雅致酒店(椒江宝龙城店) 54.66 -225
356 海逸·菲诺酒店(荆门万达广场智慧店) 54.64 28
357 奈斯·泊雅酒店(台州椒江市府大道店) 54.61 34
358 腾冲官房大酒店 54.54 -102
359 嘉兴南湖开元名庭酒店 54.51 70
360 和颐至尚酒店(武威万达广场店) 54.51 156
共299页/8967条数据 10 11 12 13 14 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成