选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 丽江古城听花堂·360度观古城民宿(大水车店) | 74.04 | -5 |
| 32 | 郴州温德姆至尊豪廷大酒店 | 73.6 | 8 |
| 33 | 南浔巨人君澜度假酒店 | 73.3 | -6 |
| 34 | 绍兴大禹开元观堂 | 73.08 | -11 |
| 35 | 珠海长隆企鹅酒店 | 73.04 | -31 |
| 36 | 安丘新东方大酒店 | 72.88 | 1 |
| 37 | 和颐酒店·体验店(扬州琼花大厦古运河东关街店) | 72.8 | 511 |
| 38 | 珠海拱北口岸希尔顿欢朋酒店 | 72.44 | -19 |
| 39 | 长隆横琴湾酒店(珠海长隆旗舰店) | 72.04 | -25 |
| 40 | 芜湖新百金陵大酒店 | 72.04 | 3 |
| 41 | 绍兴开元名都大酒店 | 72.04 | -9 |
| 42 | 美豪·丽致酒店(洛阳牡丹广场万达店) | 71.61 | 4 |
| 43 | 镇江苏宁银河国际酒店 | 71.22 | 6 |
| 44 | 黄山碧桂园凤悦凤凰酒店 | 71.12 | -6 |
| 45 | 长隆马戏酒店(珠海长隆度假区景区中心店) | 71.04 | -1 |
| 46 | 阿那亚Sukha苏卡酒店 | 70.89 | -16 |
| 47 | 宝鸡东岭皇冠假日酒店 | 70.86 | -6 |
| 48 | 株洲延年广场酒店 | 70.84 | 17 |
| 49 | 铜陵铜雀台金陵大酒店 | 70.79 | 471 |
| 50 | 美豪丽致酒店(榆林万达广场店) | 70.74 | -33 |
| 51 | 通辽碧桂园凤悦凤凰酒店 | 70.56 | 21 |
| 52 | 舟山普陀开元名庭酒店 | 70.43 | 22 |
| 53 | 西双版纳世纪金源大饭店 | 70.04 | -2 |
| 54 | 咸宁碧桂园凤凰温泉酒店 | 70.04 | -19 |
| 55 | 桂林戴斯酒店 | 69.86 | -16 |
| 56 | 阜阳国贸希尔顿欢朋酒店 | 69.66 | 17 |
| 57 | 安庆碧桂园凤悦凤凰酒店 | 69.57 | -5 |
| 58 | 真美度假连锁酒店(阳朔西街瑷源店) | 69.55 | -5 |
| 59 | 柳州天龙湾璞悦酒店(窑埠古镇城中万达广场店) | 69.41 | -5 |
| 60 | 湖州东吴开元名都酒店 | 69.31 | -18 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
