选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 齐来轻奢酒店(上海虹桥机场吴中路店) | 72.87 | 9 |
| 32 | 上海世茂皇家艾美酒店 | 72.76 | -18 |
| 33 | 美豪丽致酒店(上海徐家汇衡山路店) | 72.49 | 16 |
| 34 | 上海邻家露营地度假酒店(国际旅游度假区店) | 72.15 | 14 |
| 35 | 上海日航饭店 | 72.04 | -22 |
| 36 | 上海金陵紫金山大酒店 | 71.86 | -3 |
| 37 | 上海锦江都城南京饭店 | 71.09 | 5 |
| 38 | 万和至臻酒店(上海日月光打浦桥地铁站店) | 71.04 | 7 |
| 39 | 上海广场嘉廷酒店(人民广场南京路步行街店) | 70.71 | 8 |
| 40 | 上海雅居乐万豪侯爵酒店 | 70.55 | 3 |
| 41 | 上海中建瑞贝庭公寓酒店 | 70.51 | 48 |
| 42 | 上海陆家嘴滨江禧玥酒店 | 70.48 | 30 |
| 43 | 上海外滩W酒店 | 70.17 | 3 |
| 44 | 上海迪士尼乐园酒店 | 70.04 | 11 |
| 45 | 国家会展中心上海洲际酒店 | 70.04 | -28 |
| 46 | 宿适轻奢酒店(上海人民广场地铁站店) | 70.0 | 27 |
| 47 | 上海外滩悦榕庄 | 69.79 | 4 |
| 48 | 上海静安昆仑大酒店 | 69.76 | -14 |
| 49 | 上海浦东星河湾酒店 | 69.45 | -22 |
| 50 | 上海静安洲际酒店 | 69.35 | -6 |
| 51 | 上海凯宾斯基大酒店 | 69.04 | -12 |
| 52 | 浦天美泊酒店(上海野生动物园店) | 68.93 | 44 |
| 53 | 上海外滩茂悦大酒店 | 68.27 | -27 |
| 54 | 上海裕景大饭店 | 68.04 | 4 |
| 55 | 上海龙之梦大酒店 | 68.04 | -5 |
| 56 | 上海锦江饭店 | 68.04 | -15 |
| 57 | 上海外滩南京东路亚朵酒店 | 67.82 | -21 |
| 58 | 上海浦东嘉里大酒店 | 67.81 | 2 |
| 59 | 上海虹桥绿地铂瑞酒店 | 67.54 | 17 |
| 60 | 上海外滩华尔道夫酒店 | 67.22 | -22 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
