武汉地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 宜尚酒店(武汉汉口站长港路地铁口店) 55.41 143
32 武汉万科瞻云酒店 55.09
33 陌上轻居酒店(武汉理工大学街道口店) 54.8 2
34 怡程酒店(武汉光谷广场杨家湾地铁站店) 54.55 -4
35 武汉帝盛酒店 53.81 3
36 维也纳国际酒店(武汉光谷广场店) 53.54 -7
37 武汉山水富丽华酒店 53.33
38 武汉硚口古田希尔顿欢朋酒店 52.8 -2
39 维也纳国际酒店(武汉阳逻新港店) 52.53
40 武汉四新国博希尔顿欢朋酒店 52.45 8
41 武汉山水富丽华酒店(王家湾人信汇店) 51.45
42 武汉东湖宾馆 51.28 2
43 武汉添雅1911酒店(汉口火车站店) 50.74
44 秋果酒店(武汉新华路协和医院店) 50.7 -2
45 维纳斯国际酒店(武汉汉口北店) 50.69 -18
46 武汉雅阁欢聚酒店(黄鹤楼昙华林店) 50.57 14
47 万信至格酒店(武汉天河机场航空总部地铁站店) 50.29 24
48 武汉光谷皇冠假日酒店 50.03 -1
49 武汉光谷凯悦酒店 49.49 -3
50 一宝华美达酒店(武汉永旺梦乐城店) 49.45 13
51 昊颐酒店(武汉国际广场店) 49.39 -11
52 武汉天禄华美达广场酒店 49.35 -7
53 万利达凯瑞国际酒店(武汉纺织大学谭鑫培公园地铁店) 49.0 -4
54 武汉光谷广场杨家湾卡缪酒店 48.77 -3
55 武汉保利大酒店 48.54 13
56 格雷斯精选酒店(武汉白沙洲杨泗港长江大桥店) 48.29
57 武汉锦江国际大酒店 48.19 5
58 维也纳国际酒店(武汉杨泗港长江大桥店) 48.18 -6
59 武汉玛雅嘉途酒店 48.05 8
60 锦江都城酒店(武汉经开万达体育中心地铁站店) 47.81 -1
共10页/292条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈