选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
31 | 香港君悦酒店 | 39.51 | 1 |
32 | 香港嘉里酒店 | 39.47 | -4 |
33 | 香港JW万豪酒店 | 39.3 | 6 |
34 | 香港丽豪酒店 | 39.13 | 1 |
35 | 香港瑰丽酒店 | 39.08 | -5 |
36 | 香港铜锣湾皇冠假日酒店 | 38.94 | -10 |
37 | 香港文华东方酒店 | 38.81 | -4 |
38 | 香港殷酒店式公寓 | 38.02 | |
39 | 港岛香格里拉 | 38.0 | -2 |
40 | 唯港荟酒店 | 37.79 | 5 |
41 | 香港瑞吉酒店 | 37.79 | 2 |
42 | 香港都会海逸酒店 | 37.41 | -1 |
43 | 香港置地文华东方酒店 | 37.15 | 1 |
44 | 香港东涌福朋喜来登酒店 | 37.02 | 146 |
45 | 香港愉景湾酒店 | 36.93 | 4 |
46 | 香港诺富特东荟城酒店 | 36.67 | 96 |
47 | 湾景国际-香港中华基督教青年会 | 36.08 | 82 |
48 | 南湾如心酒店 | 36.05 | -8 |
49 | 千禧新世界香港酒店 | 35.26 | -2 |
50 | 铜锣湾如心酒店 | 35.19 | -14 |
51 | 港青酒店 | 35.17 | 1 |
52 | 香港尖沙咀凯悦酒店 | 35.02 | 15 |
53 | 悦品酒店(荃湾店) | 34.85 | -2 |
54 | 香港湾仔皇悦酒店 | 34.43 | -8 |
55 | 香港维港凯悦尚萃酒店 | 34.29 | -2 |
56 | 奕居 | 34.01 | 15 |
57 | 香港逸东酒店(朗廷酒店集团旗下) | 33.5 | -3 |
58 | 香港百乐酒店 | 33.44 | 5 |
59 | 香港铜锣湾皇悦酒店 | 33.36 | -9 |
60 | 晋致酒店 | 33.06 | 4 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)