选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 长春经开区南湖大路亚朵酒店 | 44.26 | -8 |
| 32 | 长春红事会商务酒店 | 43.35 | -3 |
| 33 | 长春高新希尔顿欢朋酒店 | 43.22 | -6 |
| 34 | 长春乐府维景酒店(人民广场火车站店) | 42.96 | 33 |
| 35 | 维也纳国际酒店(长春一汽店) | 42.92 | -5 |
| 36 | 长春清华睿景酒店(万象城桂林路店) | 42.88 | 2 |
| 37 | 长春春谊宾馆(长春火车站店) | 42.77 | 4 |
| 38 | 长春东方广场佳泰亚朵酒店 | 42.69 | -7 |
| 39 | 长春盛捷中懋公寓酒店 | 42.46 | 8 |
| 40 | 长春国际会展中心生态广场亚朵酒店 | 41.97 | -5 |
| 41 | 亚泰会议中心酒店(亚泰足球净月训练基地店) | 41.64 | 3 |
| 42 | 长春光电信息产业园枫渡酒店 | 41.32 | |
| 43 | 长春中日会馆(垠禄店) | 41.29 | |
| 44 | 长春恒兴美居酒店 | 41.08 | 11 |
| 45 | 怡程酒店(长春一汽高铁西站店) | 41.02 | -5 |
| 46 | 长春净月智选假日酒店 | 40.95 | 3 |
| 47 | 长春硅谷大街中商世界里亚朵酒店 | 40.72 | -2 |
| 48 | 建国璞隐酒店(长春人民广场地铁站店) | 40.63 | |
| 49 | 长春国际影都万达锦华酒店 | 40.22 | -13 |
| 50 | 长春国际影都万达文华酒店 | 40.12 | -13 |
| 51 | 秋果酒店(长春生态广场会展中心净月大学城店) | 40.0 | -5 |
| 52 | 曼居酒店(长春华庆路远大购物中心店) | 39.97 | 2 |
| 53 | 云居酒店(长春摩天活力城会展中心店) | 39.72 | -3 |
| 54 | 长春花园酒店 | 39.57 | 12 |
| 55 | 长春樱桃假日酒店 | 39.35 | -4 |
| 56 | 长春X艺术酒店 | 39.34 | -3 |
| 57 | 长春会展中心大华美居酒店 | 39.17 | -5 |
| 58 | 国贸大饭店(长春人民广场火车站店) | 39.02 | 2 |
| 59 | 长春净月潭公园净月大街亚朵酒店 | 38.68 | |
| 60 | 长春亚泰龙达饭店 | 38.5 | 24 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
