选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 香港粤海酒店 | 60.88 | 5 |
| 32 | 马哥孛罗香港酒店 | 60.16 | 7 |
| 33 | 香港富丽敦海洋公园酒店 | 59.2 | -1 |
| 34 | 香港文华东方酒店 | 58.42 | |
| 35 | 唯港荟酒店 | 58.34 | |
| 36 | 香港富荟炮台山酒店 | 57.29 | -8 |
| 37 | 香港维港凯悦尚萃酒店 | 56.74 | -7 |
| 38 | 香港迪士尼乐园酒店 | 55.27 | 6 |
| 39 | 香港海洋公园万豪酒店 | 55.0 | -2 |
| 40 | 香港帝景酒店 | 54.78 | |
| 41 | 千禧新世界香港酒店 | 54.7 | -12 |
| 42 | 粤海华美湾际酒店 | 54.69 | 17 |
| 43 | 香港嘉湖海逸酒店 | 54.04 | 3 |
| 44 | 香港喜来登酒店 | 53.98 | 4 |
| 45 | 香港悦品海景酒店 | 53.32 | |
| 46 | 港岛香格里拉 | 52.56 | 1 |
| 47 | 历山酒店 | 51.52 | -5 |
| 48 | 香港梦卓恩酒店(雅高集团旗下) | 51.2 | 2 |
| 49 | 香港丽晶酒店 | 50.72 | |
| 50 | 香港旺角维景酒店 | 50.5 | 1 |
| 51 | 香港诺富特世纪酒店 | 50.45 | 10 |
| 52 | 香港丽豪酒店 | 50.11 | -11 |
| 53 | 香港九龙东皇冠假日酒店 | 50.01 | -10 |
| 54 | 香港逸东酒店(朗廷酒店集团旗下) | 49.52 | 10 |
| 55 | 香港港丽酒店(康莱德) | 48.98 | 3 |
| 56 | 香港东隅 | 48.76 | -4 |
| 57 | 香港君悦酒店 | 48.64 | 3 |
| 58 | 香港港岛海逸君绰酒店 | 48.55 | -4 |
| 59 | 香港基督教青年会(港青) | 48.51 | 14 |
| 60 | 尼依格罗香港美利酒店 | 47.62 | 3 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
