选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 昆明泊漫港智能酒店 | 46.5 | 2 |
62 | 昆明城宿精选酒店 | 46.13 | 6 |
63 | 麗枫酒店(昆明西山万达广场火车站店) | 46.06 | -31 |
64 | 昆明经开区亚朵酒店 | 46.05 | 7 |
65 | 昆明江野度假酒店(滇池大观公园店) | 46.0 | -8 |
66 | 昆明朗威酒店(昆明火车站店) | 45.98 | -21 |
67 | 维也纳国际酒店(昆明高铁南站市政府店) | 45.75 | -3 |
68 | 昆明喜舍隐市空中花园设计师酒店(南屏街金鹰广场店) | 45.66 | -3 |
69 | 高原明珠酒店(昆明永中路店) | 45.4 | 1 |
70 | 梦景遇见艺术酒店(昆明滇池海埂公园爱琴海店) | 45.22 | 4 |
71 | 昆明晟世仟和酒店 | 44.79 | -10 |
72 | 昆明中维天恒大酒店 | 44.77 | 5 |
73 | 佳信明珠大酒店(昆明穿金路店) | 44.54 | 2 |
74 | 维也纳国际酒店(昆明滇池国际会展中心海乐世界店) | 44.53 | 6 |
75 | 凯里亚德酒店(昆明高新区吾悦广场店) | 44.39 | 3 |
76 | 昆明擎天新悦酒店 | 44.32 | -3 |
77 | 玺景曼忻酒店(昆明高新区吾悦广场店) | 44.24 | 8 |
78 | 和颐至尊酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) | 43.83 | -6 |
79 | 维也纳国际酒店(昆明南站绿地东海岸可乐村地铁站店) | 43.81 | -66 |
80 | 昆明高新吾悦广场亚朵酒店 | 43.8 | 3 |
81 | 昆明枕石卧云精品酒店(南屏步行街金马碧鸡坊店) | 43.75 | 7 |
82 | 昆明新迎万枫酒店 | 43.6 | -3 |
83 | 维也纳国际酒店(昆明滇池海源财富中心店) | 43.49 | 15 |
84 | 昆明锦江大酒店 | 43.38 | -3 |
85 | 维也纳智好酒店(昆明林湖湿地店) | 43.08 | 4 |
86 | 昆明滇池宋品酒店 | 43.05 | -10 |
87 | 昆明喜来登酒店 | 43.05 | 18 |
88 | 昆明双航酒店 | 42.98 | -21 |
89 | 昆明徽商国际酒店(长水机场店) | 42.98 | 1 |
90 | 曼忻酒店(昆明滇池公园1903店) | 42.96 | -3 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)