选择我的单店:

2025年
10月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
迈点研究院、福建省旅游协会饭店分会联合发布| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 石狮建明国际大酒店 | 32.93 | 2 |
| 62 | 南安雅斯特国际酒店 | 32.88 | -12 |
| 63 | 南安水头万佳国际酒店 | 32.44 | -3 |
| 64 | 泉州东海假日酒店 | 32.39 | |
| 65 | 泉州晋江宝龙大酒店 | 32.37 | -9 |
| 66 | 晋江荣誉大酒店(泉州晋江国际机场店) | 32.33 | 3 |
| 67 | 石狮明昇铂尔曼酒店 | 32.28 | -13 |
| 68 | 石狮万佳国际酒店(服装城店) | 31.68 | 12 |
| 69 | 泉州欧乐堡水上酒店 | 31.57 | 12 |
| 70 | 石狮爱乐皇冠假日酒店 | 30.99 | -9 |
| 71 | 泉州友德大酒店 | 30.90 | 15 |
| 72 | 惠安金钳国际酒店 | 30.69 | 1 |
| 73 | 泉州欧乐堡郑和宝船酒店 | 30.65 | 72 |
| 74 | 泉州海丝博亚国际酒店会议中心 | 30.39 | 10 |
| 75 | 维也纳国际酒店(泉州晋江宝龙广场乔丹中心店) | 30.31 | -10 |
| 76 | 德化中国白得心酒店 | 30.28 | -8 |
| 77 | 德化瓷国明珠酒店 | 30.04 | -10 |
| 78 | 晋江万佳东方酒店(万达广场店) | 30.02 | 4 |
| 79 | 泉州永春戴斯温德姆酒店 | 29.99 | 69 |
| 80 | 南安泛华大酒店 | 29.92 | -33 |
| 81 | 南安大酒店 | 29.76 | -9 |
| 82 | 石狮曼哈顿建联大酒店 | 29.65 | 23 |
| 83 | 安溪星洲国际酒店 | 29.19 | 8 |
| 84 | 泉州惠安东南大酒店 | 29.17 | 37 |
| 85 | 德化梅园国际大酒店 | 28.98 | 8 |
| 86 | SLH·泉州安溪悦泉行馆 | 28.86 | -37 |
| 87 | 南安巨凯国际酒店 | 28.85 | -11 |
| 88 | 永春桃香湖大酒店 | 28.44 | -11 |
| 89 | 石狮五洲大酒店 | 28.38 | -19 |
| 90 | 泉州台商区智选假日酒店 | 28.20 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 29 2月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 29 2月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2月 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2024 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
